基金名稱 | (PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金英文名稱 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class (AUD Hedged) / Income | ||
台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 | ||
海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | ||
指標指數 | 摩根大通全球新興市場債券指數(澳幣避險) | ||
成立日期 | 2012/12/19 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2012/12/20 | 總代理基金生效日 | 2019/1/26 |
基金規模 | 4200 百萬美元(2024/08/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.6900 | 最高保管費(%) | N/A |
最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
配息頻率 | 月配 | ||
保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 傘狀基金 | Y | 備註 | 上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費 |
經理人 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 基金評等 | |
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
投資策略 | 本基金主要投資於與新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具,此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人,係指:(1)發行人在該國設有登記辦事處,(2) 發行人在該國家擁有主要營運。本基金之投資組合平均存續期間,通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具,追蹤其總報酬。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨此類付款違約風險之非投資等級證券,但投資於Moody's或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質),不得超過資產的15%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。 | ||
銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/31 | 7.53 | -0.40 | -2.59 | -2.59 | 5.35 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
-2.59 | 1.26 | 5.72 | 16.57 | 23.25 | -7.83 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |