線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0101)野村台灣運籌基金(TWD) | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1987/04/29 | 12.14 | 06/20 | 125.84 | |
(0104)野村積極成長基金(TWD) | 野村投信 | 葉穎娟 | 1994/01/12 | 20.63 | 06/20 | 50.29 | |
(0114)野村鴻運基金(TWD) | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1988/02/03 | 20.65 | 06/20 | 76.97 | |
(0115)野村優質基金(TWD) | 野村投信 | 陳茹婷 | 1999/04/21 | 219.12 | 06/20 | 144.56 | |
(0116)野村成長基金(TWD) | 野村投信 | 姚郁如 | 1999/11/16 | 26.90 | 06/20 | 117.64 | |
(0201)日盛日盛基金(TWD)(不定期配)(配現) | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/04/07 | 10.50 | 06/20 | 13.86 | |
(0203)日盛上選基金(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/12/27 | 45.48 | 06/20 | 97.40 | |
(0205)日盛精選五虎基金(TWD) | 富邦投信 | 林蕙清 | 1999/11/17 | 11.56 | 06/20 | 88.12 | |
(0210)日盛首選基金(TWD) | 富邦投信 | 竺貽根 | 2007/10/24 | 3.94 | 06/20 | 36.61 | |
(0214)日盛MIT主流基金(TWD) | 富邦投信 | 陳柏因 | 2010/11/26 | 8.84 | 06/20 | 49.71 | |
(0236)日盛台灣永續成長股息基金(TWD) | 富邦投信 | 蕭宸謙 | 2021/04/22 | 8.93 | 06/20 | 17.59 | |
(0402)永豐永豐基金-A類型(TWD) | 永豐投信 | 周力行 | 1998/04/14 | 12.19 | 06/20 | 58.11 | |
(0501)兆豐第一基金(TWD) | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 1986/01/04 | 1.21 | 06/20 | 25.22 | |
(0508)兆豐豐台灣基金(TWD) | 兆豐投信 | 林祖延 | 2008/08/22 | 4.98 | 06/20 | 67.28 | |
(0514)兆豐國民基金(TWD) | 兆豐投信 | 劉興嶺 | 1988/05/02 | 4.61 | 06/20 | 40.44 | |
(0550)兆豐台灣金傳精選股息基金(TWD) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 2.34 | 06/20 | 9.17 | |
(0602)宏利台灣動力基金(TWD) | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 4.23 | 06/20 | 71.91 | |
(0615)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 8.30 | 06/20 | 66.38 | |
(0701)PGIM保德信高成長基金(TWD) | 保德信投信 | 廖炳焜 | 1994/04/11 | 78.68 | 06/20 | 212.21 | |
(0702)PGIM保德信金滿意基金(TWD) | 保德信投信 | 郭明玉 | 1995/05/02 | 92.47 | 06/20 | 90.14 | |
(0710)PGIM保德信新世紀基金(TWD) | 保德信投信 | 廖炳焜 | 2000/03/04 | 8.56 | 06/20 | 15.40 | |
(0801)柏瑞巨人基金A(TWD) | 柏瑞投信 | 高豪志 | 1997/08/30 | 16.28 | 06/20 | 25.78 | |
(0901)國泰國泰基金(TWD) | 國泰投信 | 林賢明 | 2000/06/23 | 61.22 | 06/20 | 63.61 | |
(0908)國泰小龍基金(TWD) | 國泰投信 | 林耕億 | 1994/03/09 | 123.38 | 06/20 | 37.17 | |
(09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 62.57 | 06/20 | 21.78 | |
(09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 107.46 | 06/20 | 29.62 | |
(1001)統一全天候基金(TWD) | 統一投信 | 陳意婷 | 1994/02/18 | 59.46 | 06/20 | 289.09 | |
(1002)統一黑馬基金(TWD) | 統一投信 | 尤文毅 | 1994/11/01 | 153.77 | 06/20 | 212.81 | |
(1003)統一龍馬基金(TWD) | 統一投信 | 王寧毅 | 1995/04/08 | 24.11 | 06/20 | 177.91 | |
(1006)統一經建基金(TWD) | 統一投信 | 楊孟喬 | 1997/10/23 | 19.86 | 06/20 | 132.58 | |
(1009)統一大滿貫基金(TWD) | 統一投信 | 尤文毅 | 2000/04/10 | 114.83 | 06/20 | 83.80 | |
(1012)統一台灣動力基金(TWD) | 統一投信 | 尤文毅 | 2007/09/13 | 40.75 | 06/20 | 64.98 | |
(1016)統一統信基金(TWD) | 統一投信 | 楊雪幸 | 1993/01/30 | 17.37 | 06/20 | 94.18 | |
(1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 57.58 | 06/20 | 13.07 | |
(1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 23.76 | 06/20 | 11.82 | |
(1101)凱基開創基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2001/10/08 | 3.74 | 06/20 | 66.72 | |
(1105)凱基台灣精五門基金(TWD) | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 2009/09/03 | 7.12 | 06/20 | 57.88 | |
(1201)富邦精準基金(TWD) | 富邦投信 | 王俊穎 | 1994/11/01 | 28.51 | 06/20 | 141.79 | |
(1202)富邦長紅基金(TWD)(配現) | 富邦投信 | 張珈維 | 1995/02/27 | 18.96 | 06/20 | 171.94 | |
(1206)富邦高成長基金(TWD) | 富邦投信 | 謝育霖 | 1998/02/04 | 25.67 | 06/20 | 71.64 | |
(1221)富邦基金(TWD) | 富邦投信 | 張珈維 | 1993/02/09 | 20.80 | 06/20 | 21.00 | |
(1222)富邦台灣心基金(TWD) | 富邦投信 | 謝育霖 | 1999/12/07 | 8.04 | 06/20 | 66.03 | |
(1259)富邦台灣高股息基金-A(TWD)(累積) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 9.88 | 06/20 | 17.57 | |
(1260)富邦台灣高股息基金-B(TWD)(季配)(配現) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 5.79 | 06/20 | 13.29 | |
(1301)富蘭克林華美第一富基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 周書玄 | 2002/12/13 | 23.74 | 06/20 | 101.51 | |
(1401)街口台灣基金(TWD) | 街口投信 | 蘇昱霖 | 2002/06/04 | 1.97 | 06/20 | 54.03 | |
(1501)聯博大利基金(TWD) | 聯博投信 | 徐正達 | 1997/01/08 | 7.96 | 06/20 | 82.23 | |
(1602)?豐成功基金(TWD) | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1990/08/13 | 4.93 | 06/20 | 48.27 | |
(1604)?豐龍鳳基金A(TWD) | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1993/12/21 | 26.92 | 06/20 | 115.99 | |
(1609)?豐台灣精典基金(TWD) | 匯豐投信 | 張雅雯 | 1998/07/14 | 8.40 | 06/20 | 53.86 | |
(1707)新光大三通基金(TWD) | 新光投信 | 孫光政 | 2002/05/10 | 6.56 | 06/20 | 53.28 | |
(1719)新光台灣富貴基金(TWD) | 新光投信 | 孫光政 | 1993/04/15 | 7.95 | 06/20 | 62.26 | |
(1766)新光臺灣高股息基金A(TWD)(累積) | 新光投信 | 孫光政 | 2022/06/24 | 2.15 | 06/20 | 13.98 | |
(1767)新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 新光投信 | 孫光政 | 2022/06/24 | 0.46 | 06/20 | 12.15 | |
(1803)群益馬拉松基金(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 1996/08/20 | 106.49 | 06/20 | 201.73 | |
(1805)群益長安基金(TWD) | 群益投信 | 陳朝政 | 1998/02/19 | 17.15 | 06/20 | 74.65 | |
(1807)群益奧斯卡基金(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 2005/10/25 | 9.78 | 06/20 | 59.42 | |
(1808)群益葛萊美基金(TWD) | 群益投信 | 柯鴻旼 | 2006/05/25 | 17.66 | 06/20 | 50.32 | |
(18199)群益馬拉松基金N(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 2021/10/19 | 0.23 | 06/20 | 201.74 | |
(2001)元大二○○一基金(TWD) | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1993/02/18 | 29.95 | 06/20 | 141.04 | |
(20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 231.01 | 06/20 | 18.16 | |
(20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 141.01 | 06/20 | 10.81 | |
(2060)元大多多基金(TWD) | 元大投信 | 鄧凱元 | 1994/10/11 | 9.15 | 06/20 | 38.21 | |
(2061)元大多福基金(TWD) | 元大投信 | 王偉哲 | 1994/03/16 | 39.23 | 06/20 | 103.12 | |
(2063)元大卓越基金(TWD) | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1995/11/22 | 51.35 | 06/20 | 71.14 | |
(2069)元大新主流基金(TWD) | 元大投信 | 葉信良 | 1999/08/20 | 26.59 | 06/20 | 51.78 | |
(2074)元大經貿基金(TWD) | 元大投信 | 陳炤綸 | 1998/11/24 | 15.26 | 06/20 | 62.32 | |
(2201)貝萊德寶利基金(TWD) | 貝萊德投信 | 李友千 | 1999/05/10 | 7.64 | 06/20 | 64.58 | |
(2302)摩根台灣增長基金(TWD) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 15.82 | 06/20 | 94.90 | |
(2335)摩根台灣金磚基金(TWD)(累積) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2010/02/02 | 31.24 | 06/20 | 46.19 | |
(2402)復華高成長基金(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/10/17 | 74.99 | 06/20 | 143.90 | |
(2407)復華復華基金(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/01/23 | 43.81 | 06/20 | 41.05 | |
(2417)復華全方位基金(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 2005/08/01 | 58.72 | 06/20 | 64.64 | |
(2453)復華台灣好收益基金(TWD)(半年配)(配現) | 復華投信 | 羅淮億 | 2021/01/11 | 33.98 | 06/20 | 10.07 | |
(2509)台新主流基金(TWD) | 台新投信 | 黃千雲 | 2007/02/08 | 7.81 | 06/20 | 56.13 | |
(2616)瀚亞外銷基金(TWD) | 瀚亞投信 | 姚宗宏 | 1995/03/27 | 57.11 | 06/20 | 101.85 | |
(2617)瀚亞菁華基金(TWD) | 瀚亞投信 | 鄭行甫 | 1996/10/01 | 19.23 | 06/20 | 54.29 | |
(2801)景順潛力基金(TWD) | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1995/08/09 | 20.65 | 06/20 | 59.83 | |
(2805)景順主流基金(TWD) | 景順投信 | 許忠維 | 1999/09/10 | 7.07 | 06/20 | 40.99 | |
(3023)第一金創新趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 鄭國華 | 2010/10/21 | 18.28 | 06/20 | 49.68 | |
(3064)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 3.48 | 06/20 | 14.03 | |
(3065)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.94 | 06/20 | 11.70 | |
(32001)安聯台灣大壩基金-A類型(TWD) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2000/04/10 | 246.91 | 06/20 | 93.48 | |
(32014)安聯台灣智慧基金(TWD) | 安聯投信 | 陳思銘 | 2008/04/24 | 258.91 | 06/20 | 125.00 | |
(3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 43.04 | 06/20 | 30.23 | |
(3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 17.29 | 06/20 | 19.97 | |
(3313)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 6.39 | 06/20 | 24.29 | |
(3314)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 6.13 | 06/20 | 24.45 | |
(3702)台中銀台灣優息基金(A累積型-新台幣)(TWD)(累積) | 台中銀投信 | 洪立輝 | 2022/07/22 | 4.79 | 06/20 | 18.24 | |
(3703)台中銀台灣優息基金(B配息型-新台幣)(TWD)(月配)(配現) | 台中銀投信 | 洪立輝 | 2022/07/22 | 3.68 | 06/20 | 15.16 | |
(39001)德銀遠東DWS台灣旗艦基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 劉坤儒 | 2001/08/02 | 9.13 | 06/20 | 49.23 | |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 保德信投信 | 郭明玉 | 2021/09/23 | 0.36 | 06/20 | 13.38 | |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 保德信投信 | 廖炳焜 | 2021/09/23 | 0.03 | 06/20 | 10.55 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 30.34 | 06/20 | 18.27 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 0.00 | 06/20 | 10.81 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2024/07/01 | 0.02 | 06/20 | 18.16 | |
日盛上選基金-N類型 | 富邦投信 | 陳學林 | 2020/10/05 | 0.01 | 06/20 | 97.42 | |
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 1996/07/19 | 9.40 | 06/20 | 67.83 | |
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 2024/12/12 | 0.01 | 06/20 | 9.41 | |
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | N/A | 06/19 | N/A | ||
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 洪立輝 | 2022/07/22 | 0.23 | 06/20 | 18.27 | |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 洪立輝 | 2022/07/22 | 0.91 | 06/20 | 15.22 | |
永豐永豐基金-I類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2019/12/16 | 0.00 | 06/20 | 58.11 | |
永豐永豐基金-R類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2021/09/23 | 0.19 | 06/20 | 59.58 | |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.00 | 06/20 | 19.07 | |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.74 | 06/20 | 14.68 | |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 2.87 | 06/20 | 19.07 | |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 0.08 | 06/20 | 9.18 | |
合庫台灣高科技基金 | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2020/07/31 | 1.72 | 06/20 | 20.29 | |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2011/06/21 | 3.93 | 06/20 | 25.22 | |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2024/02/01 | 0.63 | 06/20 | 10.64 | |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2019/09/20 | 20.79 | 06/20 | 29.16 | |
宏利台灣動力基金I類 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2019/05/20 | 0.99 | 06/20 | 75.60 | |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 高豪志 | N/A | 06/19 | N/A | ||
國泰小龍基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 林耕億 | 2019/02/11 | 0.00 | 06/20 | 1.26 | |
國泰小龍基金-R類型(台幣) | 國泰投信 | 林耕億 | 2021/09/23 | 2.73 | 06/20 | 37.50 | |
國泰國泰基金-I類型 | 國泰投信 | 林賢明 | 2018/04/16 | 0.00 | 06/20 | 63.61 | |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.11 | 06/20 | 14.03 | |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.31 | 06/20 | 11.74 | |
野村優質基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2018/05/23 | 29.35 | 06/20 | 41.07 | |
華南永昌未來科技基金 | 華南永昌投信 | 張浩宸 | 2023/11/27 | 3.08 | 06/20 | 9.72 | |
華南永昌永昌基金 | 華南永昌投信 | 張浩宸 | 1993/02/16 | 9.92 | 06/20 | 43.80 | |
匯豐龍鳳基金I類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2018/04/09 | 0.00 | 06/20 | 90.87 | |
匯豐龍鳳基金R類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2021/09/27 | 0.22 | 06/20 | 117.75 | |
群益馬拉松基金I類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2018/09/17 | 0.00 | 02/27 | 112.12 | |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | 06/20 | N/A | ||
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | 06/20 | N/A | ||
摩根台灣金磚基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 1.49 | 06/20 | 14.90 | |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2018/07/17 | 0.00 | 06/20 | 10.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |