| 線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0101)野村台灣運籌基金(TWD) | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1987/04/29 | 34.40 | 12/16 | 208.21 | |
| (0104)野村積極成長基金(TWD) | 野村投信 | 葉穎娟 | 1994/01/12 | 32.11 | 12/16 | 78.71 | |
| (0114)野村鴻運基金(TWD) | 野村投信 | 戎宜蘋 | 1988/02/03 | 50.52 | 12/16 | 127.63 | |
| (0115)野村優質基金(TWD) | 野村投信 | 陳茹婷 | 1999/04/21 | 301.29 | 12/16 | 221.07 | |
| (0116)野村成長基金(TWD) | 野村投信 | 姚郁如 | 1999/11/16 | 46.59 | 12/16 | 193.07 | |
| (0201)富邦日盛基金(TWD)(不定期配)(配現) | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/04/07 | 16.83 | 12/16 | 20.88 | |
| (0203)富邦上選基金(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 陳學林 | 1997/12/27 | 56.63 | 12/16 | 141.48 | |
| (0205)富邦精選五虎基金(TWD) | 富邦投信 | 林蕙清 | 1999/11/17 | 13.35 | 12/16 | 108.61 | |
| (0210)富邦首選基金(TWD) | 富邦投信 | 竺貽根 | 2007/10/24 | 4.94 | 12/16 | 50.59 | |
| (0214)富邦MIT主流基金(TWD) | 富邦投信 | 陳柏因 | 2010/11/26 | 8.08 | 12/16 | 67.31 | |
| (0236)富邦台灣永續成長股息基金(TWD) | 富邦投信 | 蕭宸謙 | 2021/04/22 | 12.16 | 12/16 | 27.96 | |
| (0402)永豐永豐基金-A類型(TWD) | 永豐投信 | 周力行 | 1998/04/14 | 18.52 | 12/16 | 90.58 | |
| (0501)兆豐第一基金(TWD) | 兆豐投信 | 許鴻鈞 | 1986/01/04 | 1.61 | 12/16 | 34.52 | |
| (0508)兆豐豐台灣基金(TWD) | 兆豐投信 | 劉興嶺 | 2008/08/22 | 7.48 | 12/16 | 106.71 | |
| (0550)兆豐台灣金傳精選股息基金(TWD) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 2.26 | 12/16 | 11.60 | |
| (0602)宏利台灣動力基金(TWD) | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2000/02/23 | 5.53 | 12/16 | 101.42 | |
| (0615)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | 1998/07/20 | 10.79 | 12/16 | 86.93 | |
| (0701)PGIM保德信高成長基金(TWD) | 玉山投信 | 廖炳焜 | 1994/04/11 | 111.87 | 12/16 | 308.10 | |
| (0702)PGIM保德信金滿意基金(TWD) | 玉山投信 | 郭明玉 | 1995/05/02 | 132.99 | 12/16 | 132.17 | |
| (0710)PGIM保德信新世紀基金(TWD) | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2000/03/04 | 9.91 | 12/16 | 18.62 | |
| (0801)柏瑞巨人基金A(TWD) | 柏瑞投信 | 高豪志 | 1997/08/30 | 24.63 | 12/16 | 36.70 | |
| (0901)國泰國泰基金(TWD) | 國泰投信 | 林賢明 | 2000/06/23 | 91.06 | 12/16 | 99.77 | |
| (0908)國泰小龍基金(TWD) | 國泰投信 | 黃維泰 | 1994/03/09 | 186.58 | 12/16 | 59.21 | |
| (09100)國泰台灣高股息基金B類(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 86.25 | 12/16 | 30.28 | |
| (09101)國泰台灣高股息基金-A(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2020/07/10 | 159.54 | 12/16 | 42.61 | |
| (1001)統一全天候基金(TWD) | 統一投信 | 陳意婷 | 1994/02/18 | 90.32 | 12/16 | 459.35 | |
| (1002)統一黑馬基金(TWD) | 統一投信 | 尤文毅 | 1994/11/01 | 206.99 | 12/16 | 325.68 | |
| (1003)統一龍馬基金(TWD) | 統一投信 | 楊孟喬 | 1995/04/08 | 37.75 | 12/16 | 280.75 | |
| (1006)統一經建基金-A類型(TWD) | 統一投信 | 楊孟喬 | 1997/10/23 | 44.80 | 12/16 | 211.28 | |
| (1009)統一大滿貫基金(TWD) | 統一投信 | 張哲瑋 | 2000/04/10 | 163.42 | 12/16 | 126.08 | |
| (1012)統一台灣動力基金(TWD) | 統一投信 | 張哲瑋 | 2007/09/13 | 57.35 | 12/16 | 100.49 | |
| (1016)統一統信基金(TWD) | 統一投信 | 楊雪幸 | 1993/01/30 | 25.67 | 12/16 | 141.24 | |
| (1057)統一台灣高息優選基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 72.31 | 12/16 | 17.33 | |
| (1058)統一台灣高息優選基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 2023/09/12 | 38.50 | 12/16 | 15.01 | |
| (1101)凱基開創基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2001/10/08 | 5.15 | 12/16 | 98.83 | |
| (1105)凱基台灣精五門基金(TWD) | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 2009/09/03 | 11.88 | 12/16 | 89.96 | |
| (1201)富邦精準基金(TWD) | 富邦投信 | 王俊穎 | 1994/11/01 | 43.32 | 12/16 | 212.47 | |
| (1202)富邦長紅基金(TWD)(配現) | 富邦投信 | 張珈維 | 1995/02/27 | 28.34 | 12/16 | 267.81 | |
| (1206)富邦高成長基金(TWD) | 富邦投信 | 謝育霖 | 1998/02/04 | 27.45 | 12/16 | 88.37 | |
| (1221)富邦基金(TWD) | 富邦投信 | 張珈維 | 1993/02/09 | 30.59 | 12/16 | 32.87 | |
| (1222)富邦台灣心基金(TWD) | 富邦投信 | 謝育霖 | 1999/12/07 | 10.14 | 12/16 | 82.47 | |
| (1259)富邦台灣高股息基金-A(TWD)(累積) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 10.90 | 12/16 | 20.92 | |
| (1260)富邦台灣高股息基金-B(TWD)(季配)(配現) | 富邦投信 | 謝育霖 | 2020/08/24 | 6.83 | 12/16 | 15.64 | |
| (1301)富蘭克林華美第一富基金-A類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 周暐耘 | 2002/12/13 | 30.64 | 12/16 | 150.42 | |
| (1401)街口台灣基金(TWD) | 街口投信 | 蘇昱霖 | 2002/06/04 | 4.94 | 12/16 | 94.55 | |
| (1501)聯博大利基金(TWD) | 聯博投信 | 徐正達 | 1997/01/08 | 10.80 | 12/16 | 109.55 | |
| (1602)?豐成功基金(TWD) | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1990/08/13 | 4.83 | 12/16 | 49.63 | |
| (1604)?豐龍鳳基金A(TWD) | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 1993/12/21 | 37.41 | 12/16 | 160.73 | |
| (1609)?豐台灣精典基金(TWD) | 匯豐投信 | 張雅雯 | 1998/07/14 | 13.74 | 12/16 | 79.95 | |
| (1766)新光臺灣高股息基金A(TWD)(累積) | 台新投信 | 沈建宏 | 2022/06/24 | 1.85 | 12/16 | 15.44 | |
| (1767)新光臺灣高股息基金(B配息)新台幣(TWD)(月配)(配現)(本基金並無保證收益及配息) | 台新投信 | 沈建宏 | 2022/06/24 | 0.52 | 12/16 | 12.93 | |
| (1803)群益馬拉松基金(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 1996/08/20 | 138.64 | 12/16 | 277.57 | |
| (1805)群益長安基金(TWD) | 群益投信 | 陳朝政 | 1998/02/19 | 29.17 | 12/16 | 109.94 | |
| (1807)群益奧斯卡基金(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 2005/10/25 | 10.53 | 12/16 | 81.68 | |
| (1808)群益葛萊美基金(TWD) | 群益投信 | 許育誌 | 2006/05/25 | 18.85 | 12/16 | 65.64 | |
| (18199)群益馬拉松基金N(TWD) | 群益投信 | 陳沅易 | 2021/10/19 | 0.19 | 12/16 | 277.60 | |
| (2001)元大二○○一基金(TWD) | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1993/02/18 | 40.45 | 12/16 | 212.16 | |
| (20135)元大台灣高股息優質龍頭基金-A類型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 256.66 | 12/16 | 22.08 | |
| (20136)元大台灣高股息優質龍頭基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為收益平準金 | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/03/23 | 157.09 | 12/16 | 12.90 | |
| (2060)元大多多基金(TWD) | 元大投信 | 鄧凱元 | 1994/10/11 | 25.21 | 12/16 | 60.16 | |
| (2061)元大多福基金(TWD) | 元大投信 | 李振南 | 1994/03/16 | 56.57 | 12/16 | 165.33 | |
| (2063)元大卓越基金(TWD) | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1995/11/22 | 71.06 | 12/16 | 106.28 | |
| (2069)元大新主流基金(TWD) | 元大投信 | 葉信良 | 1999/08/20 | 39.04 | 12/16 | 81.08 | |
| (2074)元大經貿基金(TWD) | 元大投信 | 陳炤綸 | 1998/11/24 | 20.92 | 12/16 | 92.55 | |
| (2201)貝萊德寶利基金(TWD) | 貝萊德投信 | 李友千 | 1999/05/10 | 9.76 | 12/16 | 86.69 | |
| (2302)摩根台灣增長基金(TWD) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1994/04/07 | 18.27 | 12/16 | 116.28 | |
| (2335)摩根台灣金磚基金(TWD)(累積) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2010/02/02 | 42.82 | 12/16 | 66.29 | |
| (2402)復華高成長基金(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/10/17 | 86.12 | 12/16 | 223.44 | |
| (2407)復華復華基金(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 1998/01/23 | 62.89 | 12/16 | 62.86 | |
| (2417)復華全方位基金A類型(TWD) | 復華投信 | 呂宏宇 | 2005/08/01 | 57.09 | 12/16 | 94.83 | |
| (2453)復華台灣好收益基金(TWD)(半年配)(配現) | 復華投信 | 陳俊中 | 2021/01/11 | 39.38 | 12/16 | 13.44 | |
| (2509)台新主流基金(TWD) | 台新投信 | 黃千雲 | 2007/02/08 | 11.98 | 12/16 | 89.93 | |
| (2616)瀚亞外銷基金(TWD) | 瀚亞投信 | 姚宗宏 | 1995/03/27 | 85.91 | 12/16 | 147.72 | |
| (2617)瀚亞菁華基金(TWD) | 瀚亞投信 | 鄭行甫 | 1996/10/01 | 27.34 | 12/16 | 82.13 | |
| (2706)合庫台灣基金-A類(累積型)(TWD) | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2011/06/21 | 8.43 | 12/16 | 41.39 | |
| (2731)合庫台灣基金-B類(月配息)(TWD)(月配)(配現) | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2024/02/01 | 1.19 | 12/16 | 16.79 | |
| (2732)合庫台灣高科技基金(TWD) | 合作金庫投信 | 顧克勤 | 2020/07/31 | 7.71 | 12/16 | 33.72 | |
| (2801)景順潛力基金(TWD) | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1995/08/09 | 28.94 | 12/16 | 83.95 | |
| (2805)景順主流基金(TWD) | 景順投信 | 許忠維 | 1999/09/10 | 9.25 | 12/16 | 53.36 | |
| (3023)第一金創新趨勢基金(TWD) | 第一金投信 | 鄭國華 | 2010/10/21 | 30.86 | 12/16 | 75.73 | |
| (3064)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 4.08 | 12/16 | 22.25 | |
| (3065)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 1.03 | 12/16 | 18.00 | |
| (32001)安聯台灣大壩基金-A類型(TWD) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2000/04/10 | 375.93 | 12/16 | 151.99 | |
| (32014)安聯台灣智慧基金(TWD) | 安聯投信 | 陳思銘 | 2008/04/24 | 340.60 | 12/16 | 199.36 | |
| (3301)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 57.30 | 12/16 | 47.66 | |
| (3302)路博邁台灣5G股票基金T(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2017/09/13 | 22.86 | 12/16 | 30.79 | |
| (3313)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(累積)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 8.25 | 12/16 | 38.31 | |
| (3314)路博邁台灣5G股票基金N(TWD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 | 路博邁投信 | 黃煜 | 2019/04/01 | 8.86 | 12/16 | 37.65 | |
| (3702)台中銀台灣優息基金(A累積型-新台幣)(TWD)(累積) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 3.59 | 12/16 | 21.56 | |
| (3703)台中銀台灣優息基金(B配息型-新台幣)(TWD)(月配)(配現) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 3.45 | 12/16 | 17.34 | |
| (39001)德銀遠東DWS台灣旗艦基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 劉坤儒 | 2001/08/02 | 13.02 | 12/16 | 66.83 | |
| PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 玉山投信 | 郭明玉 | 2021/09/23 | 0.57 | 12/16 | 19.68 | |
| PGIM保德信高成長基金-TISA類型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2025/07/01 | 0.05 | 12/16 | 13.85 | |
| PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 玉山投信 | 廖炳焜 | 2021/09/23 | 0.04 | 12/16 | 12.80 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 23.56 | 12/16 | 22.25 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2020/09/21 | 0.00 | 12/16 | 12.90 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 黃玉枝 | 2024/07/01 | 0.06 | 12/16 | 22.07 | |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 1996/07/19 | 11.13 | 12/16 | 86.41 | |
| 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 2024/12/12 | 0.00 | 12/16 | 11.69 | |
| 台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | N/A | 12/15 | N/A | ||
| 台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 王欣群 | 2025/08/22 | 0.00 | 12/16 | 10.30 | |
| 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 0.08 | 12/16 | 21.59 | |
| 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 台中銀投信 | 廖采薇 | 2022/07/22 | 0.77 | 12/16 | 17.39 | |
| 永豐永豐基金-I類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2019/12/16 | 0.00 | 12/16 | 90.58 | |
| 永豐永豐基金-R類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2021/09/23 | 0.31 | 12/16 | 93.16 | |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 永豐投信 | 周力行 | 2025/09/12 | 0.01 | 12/16 | 90.89 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.00 | 12/16 | 21.37 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 0.79 | 12/16 | 15.53 | |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 永豐投信 | 許書豪 | 2020/04/23 | 2.88 | 12/16 | 21.37 | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 何世湧 | 2021/09/30 | 0.07 | 12/16 | 11.60 | |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 劉興嶺 | 1988/05/02 | 6.19 | 12/16 | 57.27 | |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 兆豐投信 | 劉興嶺 | 2025/06/30 | 0.02 | 12/16 | 13.22 | |
| 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 安聯投信 | 蕭惠中 | 2019/09/20 | 33.82 | 12/16 | 47.65 | |
| 宏利台灣動力基金I類 | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2019/05/20 | 1.36 | 12/16 | 107.15 | |
| 宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 宏利投信 | 周鉦凱 | N/A | 12/15 | N/A | ||
| 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 高豪志 | N/A | 12/15 | N/A | ||
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 黃維泰 | N/A | 12/15 | N/A | ||
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 國泰投信 | 黃維泰 | 2021/09/23 | 4.46 | 12/16 | 59.78 | |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 梁恩溢 | 2025/07/01 | 0.32 | 12/16 | 42.64 | |
| 國泰國泰基金-I類型 | 國泰投信 | 林賢明 | N/A | 12/15 | N/A | ||
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.09 | 12/16 | 22.25 | |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 第一金投信 | 張正中 | 2022/05/25 | 0.38 | 12/16 | 18.06 | |
| 第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) | 第一金投信 | 鄭國華 | 2025/10/02 | 0.01 | 12/16 | 11.37 | |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 0.59 | 12/16 | 126.67 | |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 統一投信 | 張哲瑋 | 2025/07/04 | 0.66 | 12/16 | 101.01 | |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2025/09/08 | 0.10 | 12/16 | 10.67 | |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 陳茹婷 | 2018/05/23 | 81.91 | 12/16 | 62.96 | |
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 凱基投信 | 鄭羽庭 | 2025/07/03 | 0.20 | 12/16 | 15.16 | |
| 富邦上選基金-N類型 | 富邦投信 | 陳學林 | 2020/10/05 | 0.02 | 12/16 | 141.52 | |
| 富達台灣成長基金 | 富達投信 | 白芳苹 | 2001/11/21 | 29.42 | 12/16 | 114.09 | |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 周暐耘 | 2025/09/04 | 0.01 | 12/16 | 12.06 | |
| 復華全方位基金TISA類型 | 復華投信 | 呂宏宇 | 2025/10/15 | 0.00 | 12/16 | 11.20 | |
| 景順潛力基金-TISA累積型(台幣) | 景順投信 | 鄭宗豪 | 2025/10/22 | 0.00 | 12/16 | 9.99 | |
| 華南永昌未來科技基金 | 華南永昌投信 | 張浩宸 | 2023/11/27 | 5.35 | 12/16 | 14.23 | |
| 華南永昌永昌基金 | 華南永昌投信 | 張浩宸 | 1993/02/16 | 15.63 | 12/16 | 61.95 | |
| 匯豐龍鳳基金I類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2018/04/09 | 0.00 | 12/16 | 90.87 | |
| 匯豐龍鳳基金R類型 | 匯豐投信 | 邵琮淳 | 2021/09/27 | 0.28 | 12/16 | 163.47 | |
| 新光大三通基金 | 台新投信 | 曹智超 | 2002/05/10 | 8.80 | 12/16 | 76.57 | |
| 新光台灣富貴基金 | 台新投信 | 沈建宏 | 1993/04/15 | 10.51 | 12/16 | 91.22 | |
| 群益馬拉松基金I類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2018/09/17 | 0.00 | 02/27 | 112.12 | |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 群益投信 | 陳沅易 | 2025/07/04 | 0.30 | 12/16 | 13.19 | |
| 路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | 12/16 | N/A | ||
| 路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 黃煜 | N/A | 12/16 | N/A | ||
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 1.99 | 12/16 | 21.49 | |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2018/07/17 | 0.00 | 12/16 | 10.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |