線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0106)野村貨幣市場基金(TWD) | 野村投信 | 林詩孟 | 1995/10/21 | 47.59 | 01/22 | 16.9828 | |
(0110)野村精選貨幣市場基金(TWD) | 野村投信 | 林詩孟 | 2000/12/15 | 5.74 | 01/22 | 12.5016 | |
(0202)日盛貨幣市場基金(TWD) | 日盛投信 | 楊子慶 | 1997/10/03 | 454.92 | 01/24 | 15.4856 | |
(0403)永豐貨幣市場基金(TWD) | 永豐投信 | 王資涵 | 1998/06/19 | 258.52 | 01/24 | 14.5210 | |
(0515)兆豐寶鑽貨幣市場基金(TWD) | 兆豐投信 | 謝秀瑛 | 2000/11/28 | 546.16 | 01/24 | 13.0932 | |
(0601)宏利萬利貨幣市場基金(TWD) | 宏利投信 | 陳培倫 | 1998/11/05 | 2.18 | 01/24 | 14.0518 | |
(0704)PGIM保德信貨幣市場基金(TWD) | 保德信投信 | 鄭宇君 | 1996/05/17 | 129.49 | 01/22 | 16.5038 | |
(0802)柏瑞巨輪貨幣市場基金(TWD) | 柏瑞投信 | 劉文茵 | 1998/09/07 | 51.45 | 01/24 | 14.1987 | |
(0902)國泰台灣貨幣市場基金(TWD) | 國泰投信 | 彭木生 | 2000/08/07 | 628.07 | 01/24 | 12.9502 | |
(1004)統一強棒貨幣市場基金(TWD) | 統一投信 | 陳勇徵 | 1995/06/16 | 536.96 | 01/24 | 17.4104 | |
(1102)凱基凱旋貨幣市場基金(TWD) | 凱基投信 | 蔡政賢 | 2002/06/25 | 39.02 | 01/24 | 12.0735 | |
(1205)富邦吉祥貨幣市場基金(TWD) | 富邦投信 | 楊珮汝 | 1996/06/14 | 586.85 | 01/24 | 16.3479 | |
(1316)富蘭克林華美貨幣市場基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 王銘祥 | 2012/10/24 | 181.68 | 01/24 | 10.7920 | |
(1402)街口平安貨幣市場基金(TWD) | 街口投信 | 丁圓圓 | 2002/10/14 | 2.60 | 01/22 | 12.0183 | |
(1703)新光吉星貨幣市場基金(TWD) | 新光投信 | 蘇倚萱 | 1996/09/03 | 192.72 | 01/22 | 16.1369 | |
(1801)群益安穩貨幣市場基金(TWD) | 群益投信 | 呂鴻德 | 1996/05/18 | 664.03 | 01/24 | 16.8371 | |
(1901)聯邦貨幣市場基金(TWD) | 聯邦投信 | 余政民 | 1999/09/30 | 152.12 | 01/22 | 13.7776 | |
(2011)元大得利貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 黃秀燕 | 1995/09/21 | 277.65 | 01/24 | 17.0204 | |
(2013)元大得寶貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 劉晶樺 | 2001/08/08 | 154.11 | 01/24 | 12.5332 | |
(2073)元大萬泰貨幣市場基金(TWD) | 元大投信 | 劉晶樺 | 1997/02/19 | 209.48 | 01/24 | 15.7891 | |
(2307)摩根第一貨幣市場基金(TWD) | 摩根投信 | 郭世宗 | 1996/10/15 | 34.42 | 01/24 | 15.6546 | |
(2403)復華貨幣市場基金(TWD) | 復華投信 | 張育峨 | 1998/05/28 | 143.58 | 01/24 | 15.0018 | |
(2409)復華有利貨幣市場基金(TWD) | 復華投信 | 李彥陞 | 2000/01/24 | 24.27 | 01/24 | 14.0089 | |
(2501)台新1699貨幣市場基金(TWD) | 台新投信 | 楊麗靖 | 1999/06/07 | 1,072.62 | 01/24 | 14.1622 | |
(2503)台新大眾貨幣市場基金(TWD) | 台新投信 | 楊麗靖 | 1998/06/22 | 294.33 | 01/24 | 14.8346 | |
(2601)瀚亞威寶貨幣市場基金(TWD) | 瀚亞投信 | 周曉蘭 | 1998/12/23 | 110.66 | 01/24 | 14.1603 | |
(2802)景順貨幣市場基金(TWD) | 景順投信 | 馬澤亞 | 1995/11/09 | 5.97 | 01/24 | 16.5554 | |
(3003)第一金全家福貨幣市場基金(TWD) | 第一金投信 | 鄭純淑 | 1994/04/12 | 212.02 | 01/24 | 185.9120 | |
(3004)第一金台灣貨幣市場基金(TWD) | 第一金投信 | 鄭純淑 | 1997/03/07 | 581.29 | 01/24 | 15.9830 | |
(32002)安聯台灣貨幣市場基金(TWD) | 安聯投信 | 林素萍 | 2000/07/31 | 179.01 | 01/24 | 13.0828 | |
(3501)中國信託華盈貨幣市場基金(TWD) | 中國信託投信 | 陳薏安 | 2003/03/14 | 392.29 | 01/24 | 11.4867 | |
(3705)台中銀萬保貨幣市場基金(TWD)(累積) | 台中銀投信 | 俞明明 | 2002/01/18 | 11.33 | 01/24 | 12.4355 | |
(39003)德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金(TWD)(累積) | 德銀遠東投信 | 潘秀慧 | 2001/11/28 | 15.95 | 01/24 | 12.1988 | |
合庫貨幣市場基金 | 合作金庫投信 | 楊嘉煒 | 2015/04/27 | 221.20 | 01/24 | 10.5669 | |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 簡瓊媛 | 1996/02/06 | 334.74 | 01/24 | 16.9777 | |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 華南永昌投信 | 簡瓊媛 | 2001/11/09 | 39.23 | 01/24 | 12.4783 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |