線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2024/01/02 0.02 03/27 10.1821
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2024/01/02 0.01 03/27 10.0490
野村臺灣創新科技50ETF 國內股票開放型指數型 林怡君 2023/10/23 47.49 03/28 19.8200
(010276)野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 6.59 03/27 10.4435
(010277)野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 2.88 03/27 10.1824
(010281)野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.41 03/27 10.4419
(010282)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.72 03/27 10.1812
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.00 03/27 10.0000
(010278)野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.61 03/27 10.2519
(010279)野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.75 03/27 9.9922
(010283)野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.33 03/27 10.2529
(010284)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.54 03/27 9.9928
(010280)野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 1.09 03/27 9.7643
(010285)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2023/06/16 0.27 03/27 9.7644
(010268)野村環球時機多重資產基金-累積(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 3.82 03/27 11.1112
(010269)野村環球時機多重資產基金-月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.51 03/27 10.3767
(010272)野村環球時機多重資產基金N級別-累積(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.23 03/27 11.1130
(010273)野村環球時機多重資產基金N級別-月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.50 03/27 10.3777
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.00 03/27 10.0000
(010270)野村環球時機多重資產基金-累積(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 1.14 03/27 10.8392
(010271)野村環球時機多重資產基金-月配(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.95 03/27 10.1071
(010274)野村環球時機多重資產基金N級別-累積(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.30 03/27 10.8423
(010275)野村環球時機多重資產基金N級別-月配(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 洪雅新 2023/01/11 0.69 03/27 10.1073
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/04 0.85 03/27 10.9051
(010260)野村全球基礎建設大未來基金(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 3.10 03/27 11.0000
(010261)野村全球基礎建設大未來基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.37 03/27 11.0000
(010262)野村全球基礎建設大未來基金(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 7.81 03/27 9.6500
(010263)野村全球基礎建設大未來基金-N(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 1.10 03/27 9.6500
(010264)野村全球基礎建設大未來基金(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 2.32 03/27 9.6200
(010265)野村全球基礎建設大未來基金-N(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.49 03/27 9.6200
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/03/03 0.00 03/27 10.0000
(010266)野村美利堅非投資等級債券基金-N類型(TWD)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.03 03/27 10.4010
(010267)野村美利堅非投資等級債券基金N類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2022/03/01 0.07 03/27 9.1582
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2022/01/11 0.00 03/27 10.0000
(010255)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.17 03/27 7.3500
(010256)野村全球正向效應成長基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 5.80 03/27 6.7900
(010258)野村全球正向效應成長基金N(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.38 03/27 6.7900
(010257)野村全球正向效應成長託基金(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.88 03/27 6.3200
(010259)野村全球正向效應成長基金N(USD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.24 03/27 6.3200
(010252)野村全球正向效應成長基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 7.93 03/27 7.8400
(010254)野村全球正向效應成長基金N(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.23 03/27 7.8400
(010253)野村全球正向效應成長基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2021/09/14 0.88 03/27 7.3500
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.42 03/27 9.6578
(010239)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 13.57 03/27 10.1625
(010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 9.54 03/27 8.3253
(010246)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.08 03/27 10.1606
(010247)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.70 03/27 8.3234
(010241)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.06 03/27 9.6856
(010242)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.71 03/27 7.8953
(010248)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 4.98 03/27 9.6868
(010249)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 17.66 03/27 7.8960
(010243)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.92 03/27 9.8901
(010244)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.47 03/27 8.0444
(010250)野村特別時機非投資等級債券基金-N(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.79 03/27 8.0451
(010245)野村特別時機非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.10 03/27 8.1122
(010251)野村特別時機非投資等級債券基金-N(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.43 03/27 8.0844
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/04/01 0.02 03/27 9.8940
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.08 03/27 4.3900
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2021/02/24 0.12 03/27 4.9400
(010238)野村全球品牌基金(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 1.01 03/27 12.4700
(01239)野村全球品牌基金N類型(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.27 03/27 14.0400
(01240)野村全球品牌基金-N類型(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.10 03/27 12.5100
(010235)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 11.58 03/27 9.3004
(010231)野村多元收益多重資產基金N級別(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.39 03/27 14.6778
(010232)野村多元收益多重資產基金-N級別(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.67 03/27 10.6301
(010233)野村多元收益多重資產基金-N級別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.66 03/27 10.1468
(010234)野村多元收益多重資產基金-N級別(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.25 03/27 9.8600
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.54 03/27 9.4243
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 4.73 03/27 9.6325
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.08 03/27 9.8688
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.69 03/27 9.2710
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 10.86 03/27 9.7000
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 4.63 03/27 9.9493
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 3.90 03/27 11.9092
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 1.44 03/27 8.3696
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.53 03/27 8.3639
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 謝芝朕 2019/08/07 0.48 03/27 8.6163
(010213)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 5.01 03/27 9.9619
(010214)野村全球金融收益基金-N級別(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 12.23 03/27 7.9132
(010215)野村全球金融收益基金-N級別(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.47 03/27 8.1007
(010216)野村全球金融收益基金-N級別(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.52 03/27 8.0933
(010217)野村亞太新興債券基金-N級別(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.00 03/27 9.2529
(010218)野村亞太新興債券基金-N級別(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.03 03/27 7.0408
(010219)野村亞太新興債券基金-N級別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.06 03/27 6.8641
(010220)野村亞太新興債券基金-N級別(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2019/06/03 0.10 03/27 6.6412
(010221)野村亞太複合非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.00 03/27 7.8140
(010222)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.02 03/27 5.3469
(010223)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.09 03/27 5.1170
(010224)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2019/06/03 0.12 03/27 5.4339
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.33 03/27 9.7343
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.13 03/27 8.5411
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.58 03/27 9.3524
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.21 03/27 7.8185
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.06 03/27 9.6494
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.02 03/27 7.6650
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.20 03/27 9.2324
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.02 03/27 7.8961
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.08 03/27 11.6592
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.17 03/27 7.9662
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 6.95 03/27 10.1515
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.76 03/27 8.9446
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 13.75 03/27 9.7769
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.62 03/27 8.1655
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 2.80 03/27 10.0834
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.05 03/27 8.0740
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.70 03/27 9.6793
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 0.32 03/27 8.2458
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 3.45 03/27 12.0837
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/03/05 1.28 03/27 8.3269
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 0.00 03/27 9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 5.36 03/27 9.8229
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2019/02/18 3.41 03/27 10.1753
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 0.10 03/27 10.5143
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 0.00 03/27 10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 6.45 03/27 10.9081
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 1.32 03/27 9.1095
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 5.32 03/27 11.5450
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉信芝 2018/10/17 0.42 03/27 9.3948
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.68 03/27 10.7815
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 0.00 03/27 11.0320
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 劉璁霖 2018/10/17 2.56 03/27 10.4042
(010207)野村全球金融收益基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 16.64 03/27 10.4077
(010209)野村全球金融收益基金(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.97 03/27 10.6742
(010211)野村全球金融收益基金人(CNY)(累積)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.10 03/27 10.9190
(010208)野村全球金融收益基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.20 03/27 8.0699
(010210)野村全球金融收益基金(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.44 03/27 8.2621
(010212)野村全球金融收益基金(CNY)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.43 03/27 8.2631
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.72 03/27 9.8997
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2018/08/01 0.02 03/27 11.6090
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 2018/05/23 85.82 03/28 39.58
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2018/05/23 11.14 03/28 19.18
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2018/05/23 3.32 03/27 14.6800
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.18 03/27 10.5557
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 楊恭源 2018/05/23 0.21 03/27 14.8400
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2018/05/23 0.00 03/27 10.1700
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2018/05/23 0.00 03/27 11.8800
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2018/05/23 49.25 03/27 18.9100
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.02 03/27 10.3818
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2018/05/23 0.00 03/27 10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 0.20 03/27 11.2308
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2018/05/23 3.10 03/27 13.9886
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2018/05/23 1.35 03/27 11.0987
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2018/05/23 0.00 03/27 10.0000
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2018/05/23 3.98 03/27 10.4908
(0184)野村亞太收益多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.37 03/27 9.7827
(0186)野村亞太收益多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.08 03/27 9.5816
(0188)野村亞太收益多重資產基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.06 03/27 9.5644
(0185)野村亞太收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.95 03/27 5.9399
