基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 合作金庫投信 | ||
成立日期 | 2018年9月28日 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
基金規模 | 850千元(台幣) (2024/08/31) | 成立時規模 | 1,910千元(台幣) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
最高管理年費(%) | 3.0000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 73639097B | 配息頻率 | 季配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金將投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證(含ETF(ExchangeTraded Fund)、反向型ETF及槓桿型 ETF)。 | ||
銷售機構 | 合庫證券 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |