基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 合作金庫投信 | ||
成立日期 | 2020年1月14日 | 基金經理人 | 楊嘉煒 |
基金規模 | 1,039千元(台幣) (2025/05/31) | 成立時規模 | 60千元(澳幣) |
基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 台新銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 澳幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
最高管理年費(%) | 3.5000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 新興市場 | 風險報酬等級![]() |
RR3 |
投資區域 | 新興市場 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 76637558D | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。於成立日起六個月後:(一)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;(二)投資於ESG優先順位新興市場債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。ESG優先順位新興市場債券包括:摩根ESG全球新興市場債券指數或摩根ESG新興市場企業債券指數之成分債券,且受償順序優於次順位債權之債券。(三)投資ESG優先順位新興市場債券嗣後因前揭所列指數定義之成分國家或地區調整而不列入時,得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計入第(二)款所述之投資比例;若指數定義之成分國家或地區調整而不列入者,致違反投資比例之限制時,經理公司應於發生之日起一個月內採取適當處置,以符合第(二)款所述投資比例之限制。(四)本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券以第(三)款所述新興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十;投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;本基金所投資債券信用評等應符合金管會所規定信用評等等級以上,惟投資於第(三)款所述新興市場國家或地區之非投資等級債券,不在此限。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符合所定投資比例限制者,經理公司應於發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。(五)於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之新興市場國家或地區之債券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本項所定投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。 | ||
銷售機構 | 合作金庫投信 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |