基金名稱 | (32109)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 安聯投信 | ||
成立日期 | 2024年8月28日 | 基金經理人 | 莊凱倫、林素萍 |
基金規模 | N/A | 成立時規模 | |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
單筆最低申購 | 60,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 台灣,美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,印度,瑞士,荷蘭,新加坡,大中華地區,芬蘭,西班牙,瑞典,丹麥,奧地利,挪威 | 基金評等 | |
基金統編 | 00509240I | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 | ||
銷售機構 | 安聯證券,中國信託商業銀行,華南商業銀行,高雄銀行,元大商業銀行,永豐金證券,元大證券,渣打國際商業銀行,統一綜合證券,兆豐證券,群益金鼎證券,元富證券,華南永昌綜合證券,富邦綜合證券,凱基證券,華泰商業銀行,台中商業銀行,板信商業銀行,陽信商業銀行,第一商業銀行,遠東國際商業銀行,凱基商業銀行,聯邦商業銀行,上海商業儲蓄銀行 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |