基金名稱 | 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 台中銀投信 | ||
成立日期 | 2022年3月18日 | 基金經理人 | 廖采薇、俞明明 |
基金規模 | 724千元(台幣) (2024/07/31) | 成立時規模 | 240千元(人民幣) |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
單筆最低申購 | 20,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 88264765F | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 1、中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證( 含指數股票型基金、反向型 ETF、商品ETF 及槓桿型 ETF )、經金管會核准上市或上櫃契約之興櫃股票、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、 交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2、投資於外國之有價證券: (1)於外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、不動產投資信託受益證券及封閉型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); (2)符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、 交換公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。 (3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,高曼投顧,上海商業儲蓄銀行,合作金庫銀行,彰化商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,臺中商業銀行,臺灣中小企業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |