基金名稱 | (31015)施羅德全週期收益多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 施羅德投信 | ||
成立日期 | 2021年3月12日 | 基金經理人 | 陳彥良 |
基金規模 | 9,382千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 6,600千元(人民幣) |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
單筆最低申購 | 2,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 人民幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 現行買回費用為零,但短線交易者:0.01% |
最高管理年費(%) | 1.5000 | 最高保管費(%) | 0.2500 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 88133510J | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 中華民國之有價證券:中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金受益憑證(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 | ||
銷售機構 | 鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,兆豐國際商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |