基金名稱 | 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 永豐投信 | ||
成立日期 | 2020年4月23日 | 基金經理人 | 許書豪 |
基金規模 | 0千元(台幣) (2024/12/31) | 成立時規模 | |
基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
單筆最低申購 | 50,000,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | N/A | 買回手續費率(%) | 最高不得超過1% |
最高管理年費(%) | 0.6000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR4 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |
基金統編 | 77074486C | 配息頻率 | |
備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券,包括上市、上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金 Exchanged Traded Funds)、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,中國信託商業銀行,合作金庫銀行,永豐商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,華泰商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |