基金名稱 | 凱基優選台灣AI_50_ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 凱基投信 | ||
成立日期 | 2024年8月26日 | 基金經理人 | 施政廷 |
基金規模 | 44.28億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 46.58億元(台幣) |
基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
最高管理年費(%) | 0.4000 | 最高保管費(%) | 0.0350 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR5 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |
基金統編 | 00512110 | 配息頻率 | 月配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國有價證券。(1) 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之90%(含),另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要,本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 | ||
銷售機構 | 中國信託綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |