基金名稱 | (3327)路博邁收益成長多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 路博邁投信 | ||
成立日期 | 2018年10月15日 | 基金經理人 | 吳吟蒞 |
基金規模 | 2.45億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 3,130千元(澳幣) |
基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | 3,000元 | 定時定額 | 有 |
計價幣別 | 澳幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金之每受益權單位買回手續費及短線交易費最高不超過發行價格之2%(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用) |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 最高保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 |
投資區域 | 基金評等 | ||
基金統編 | 73667086P | 配息頻率 | 月配 |
備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 主要投資於全球之有價證券。 | ||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |