基金名稱 | 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 第一金投信 | ||
成立日期 | 2018年4月10日 | 基金經理人 | 曾萬勝 |
基金規模 | 15.49億元(台幣) (2025/02/28) | 成立時規模 | 6.22億元(台幣) |
基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% |
最高管理年費(%) | 0.4000 | 最高保管費(%) | 0.0350 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() |
RR4 |
投資區域 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
基金統編 | 72949242 | 配息頻率 | 季配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市股票、上櫃股票、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票,前述上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於臺灣證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為標的指數成分股 | ||
銷售機構 | 合庫證券,臺銀,日盛證券,第一金,中國信託,兆豐證券,國票證券,玉山證券,國泰證券,群益金鼎,元大證券,永豐金證券,第一金投信 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |