基金名稱 | 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 統一投信 | ||
成立日期 | N/A | 基金經理人 | 陳釧瑤 |
基金規模 | N/A | 成立時規模 | |
基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
單筆最低申購 | 10,000元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 2.0000 | 買回手續費率(%) | |
最高管理年費(%) | 1.2000 | 最高保管費(%) | 0.1200 |
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級![]() |
RR4 |
投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金統編 | 00583395 | 配息頻率 | 年配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券。自上市日起,投資於股票(含承銷股票)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於全體上市、上櫃股票市值前300大企業之股票不得低於基金淨資產價值百分之六十(含)。 | ||
銷售機構 | 統一投信,統一證券,元大證券,元富證券,中國信託證券,玉山證券,台新證券,永豐金證券,合作金庫證券,兆豐證券,第一金證券,康和證券,國泰證券,國票證券,富邦證券,凱基證券,新光證券,群益金鼎證券,臺銀證券 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |