| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/09 | 112.18 | 0.86 | 0.77 |
| 2026/09/08 | 111.32 | -1.92 | -1.70 |
| 2026/09/07 | 113.24 | 1.16 | 1.03 |
| 2026/09/04 | 112.08 | 1.99 | 1.81 |
| 2026/09/03 | 110.09 | -4.11 | -3.60 |
| 2026/09/02 | 114.20 | -2.01 | -1.73 |
| 2026/09/01 | 116.21 | 2.17 | 1.90 |
| 2026/08/31 | 114.04 | -0.66 | -0.58 |
| 2026/08/28 | 114.70 | 1.09 | 0.96 |
| 2026/08/27 | 113.61 | 0.90 | 0.80 |
| 2026/08/26 | 112.71 | 3.21 | 2.93 |
| 2026/08/25 | 109.50 | 2.40 | 2.24 |
| 2026/08/24 | 107.10 | -2.28 | -2.08 |
| 2026/08/21 | 109.38 | -2.27 | -2.03 |
| 2026/08/20 | 111.65 | 1.87 | 1.70 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 109.78 | -3.77 | -3.32 |
| 2026/08/18 | 113.55 | -1.74 | -1.51 |
| 2026/08/17 | 115.29 | 0.54 | 0.47 |
| 2026/08/14 | 114.75 | 0.71 | 0.62 |
| 2026/08/13 | 114.04 | 2.10 | 1.88 |
| 2026/08/12 | 111.94 | 4.04 | 3.74 |
| 2026/08/11 | 107.90 | 1.51 | 1.42 |
| 2026/08/10 | 106.39 | 2.77 | 2.67 |
| 2026/08/07 | 103.62 | -2.88 | -2.70 |
| 2026/08/06 | 106.50 | 2.87 | 2.77 |
| 2026/08/05 | 103.63 | 3.00 | 2.98 |
| 2026/08/04 | 100.63 | 4.45 | 4.63 |
| 2026/08/03 | 96.18 | 5.65 | 6.24 |
| 2026/07/31 | 90.53 | 7.61 | 9.18 |
| 2026/07/30 | 82.92 | -1.32 | -1.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |