| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.4232 | -0.0029 | -0.02 |
| 2025/12/03 | 15.4261 | 0.0298 | 0.19 |
| 2025/12/02 | 15.3963 | 0.0075 | 0.05 |
| 2025/12/01 | 15.3888 | -0.0102 | -0.07 |
| 2025/11/28 | 15.3990 | 0.0088 | 0.06 |
| 2025/11/26 | 15.3902 | 0.0342 | 0.22 |
| 2025/11/25 | 15.3560 | 0.0247 | 0.16 |
| 2025/11/24 | 15.3313 | 0.0278 | 0.18 |
| 2025/11/21 | 15.3035 | -0.0029 | -0.02 |
| 2025/11/20 | 15.3064 | 0.0162 | 0.11 |
| 2025/11/19 | 15.2902 | 0.0065 | 0.04 |
| 2025/11/18 | 15.2837 | -0.0248 | -0.16 |
| 2025/11/17 | 15.3085 | -0.0032 | -0.02 |
| 2025/11/14 | 15.3117 | -0.0188 | -0.12 |
| 2025/11/13 | 15.3305 | -0.0272 | -0.18 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 15.3577 | 0.0126 | 0.08 |
| 2025/11/11 | 15.3451 | 0.0054 | 0.04 |
| 2025/11/10 | 15.3397 | 0.0485 | 0.32 |
| 2025/11/07 | 15.2912 | -0.0065 | -0.04 |
| 2025/11/06 | 15.2977 | 0.0066 | 0.04 |
| 2025/11/05 | 15.2911 | 0.0030 | 0.02 |
| 2025/11/04 | 15.2881 | -0.0287 | -0.19 |
| 2025/11/03 | 15.3168 | -0.0154 | -0.10 |
| 2025/10/31 | 15.3322 | -0.0119 | -0.08 |
| 2025/10/30 | 15.3441 | -0.0297 | -0.19 |
| 2025/10/29 | 15.3738 | -0.0030 | -0.02 |
| 2025/10/28 | 15.3768 | 0.0048 | 0.03 |
| 2025/10/27 | 15.3720 | 0.0697 | 0.46 |
| 2025/10/23 | 15.3023 | -0.0019 | -0.01 |
| 2025/10/22 | 15.3042 | -0.0230 | -0.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |