| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/23 | 11.7940 | -0.0128 | -0.11 |
| 2026/04/22 | 11.8068 | 0.0162 | 0.14 |
| 2026/04/21 | 11.7906 | -0.0365 | -0.31 |
| 2026/04/20 | 11.8271 | -0.0179 | -0.15 |
| 2026/04/17 | 11.8450 | 0.0513 | 0.43 |
| 2026/04/16 | 11.7937 | -0.0423 | -0.36 |
| 2026/04/15 | 11.8360 | -0.0227 | -0.19 |
| 2026/04/14 | 11.8587 | 0.0154 | 0.13 |
| 2026/04/13 | 11.8433 | 0.0308 | 0.26 |
| 2026/04/10 | 11.8125 | -0.0179 | -0.15 |
| 2026/04/09 | 11.8304 | -0.0067 | -0.06 |
| 2026/04/08 | 11.8371 | 0.0092 | 0.08 |
| 2026/04/07 | 11.8279 | -0.0134 | -0.11 |
| 2026/04/02 | 11.8413 | 0.0213 | 0.18 |
| 2026/04/01 | 11.8200 | 0.0054 | 0.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 11.8146 | 0.0331 | 0.28 |
| 2026/03/30 | 11.7815 | 0.0906 | 0.77 |
| 2026/03/27 | 11.6909 | -0.0336 | -0.29 |
| 2026/03/26 | 11.7245 | -0.0810 | -0.69 |
| 2026/03/25 | 11.8055 | 0.0317 | 0.27 |
| 2026/03/24 | 11.7738 | -0.0468 | -0.40 |
| 2026/03/23 | 11.8206 | 0.0814 | 0.69 |
| 2026/03/20 | 11.7392 | -0.0656 | -0.56 |
| 2026/03/19 | 11.8048 | 0.0066 | 0.06 |
| 2026/03/18 | 11.7982 | -0.0371 | -0.31 |
| 2026/03/17 | 11.8353 | 0.0079 | 0.07 |
| 2026/03/16 | 11.8274 | 0.0533 | 0.45 |
| 2026/03/13 | 11.7741 | -0.0003 | -0.00 |
| 2026/03/12 | 11.7744 | -0.0452 | -0.38 |
| 2026/03/11 | 11.8196 | -0.0884 | -0.74 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |