| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 9.7473 | 0.0109 | 0.11 |
| 2026/01/21 | 9.7364 | 0.0278 | 0.29 |
| 2026/01/20 | 9.7086 | -0.0231 | -0.24 |
| 2026/01/16 | 9.7317 | -0.0381 | -0.39 |
| 2026/01/15 | 9.7698 | -0.0116 | -0.12 |
| 2026/01/14 | 9.7814 | 0.0137 | 0.14 |
| 2026/01/13 | 9.7677 | 0.0174 | 0.18 |
| 2026/01/12 | 9.7503 | 0.0020 | 0.02 |
| 2026/01/09 | 9.7483 | 0.0261 | 0.27 |
| 2026/01/08 | 9.7222 | -0.0168 | -0.17 |
| 2026/01/07 | 9.7390 | 0.0219 | 0.23 |
| 2026/01/06 | 9.7171 | -0.0090 | -0.09 |
| 2026/01/05 | 9.7261 | 0.0349 | 0.36 |
| 2026/01/02 | 9.6912 | -0.0557 | -0.57 |
| 2025/12/31 | 9.7469 | -0.0071 | -0.07 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 9.7540 | -0.0097 | -0.10 |
| 2025/12/29 | 9.7637 | 0.0127 | 0.13 |
| 2025/12/26 | 9.7510 | -0.0043 | -0.04 |
| 2025/12/24 | 9.7553 | 0.0193 | 0.20 |
| 2025/12/23 | 9.7360 | 0.0007 | 0.01 |
| 2025/12/22 | 9.7353 | -0.0055 | -0.06 |
| 2025/12/19 | 9.7408 | -0.0130 | -0.13 |
| 2025/12/18 | 9.7538 | 0.0184 | 0.19 |
| 2025/12/17 | 9.7354 | 0.0078 | 0.08 |
| 2025/12/16 | 9.7276 | 0.0321 | 0.33 |
| 2025/12/15 | 9.6955 | 0.0393 | 0.41 |
| 2025/12/12 | 9.6562 | -0.0499 | -0.51 |
| 2025/12/11 | 9.7061 | 0.0259 | 0.27 |
| 2025/12/10 | 9.6802 | 0.0139 | 0.14 |
| 2025/12/09 | 9.6663 | -0.0059 | -0.06 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |