| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 10.5333 | -0.0284 | -0.27 |
| 2025/11/04 | 10.5617 | 0.0142 | 0.13 |
| 2025/11/03 | 10.5475 | -0.0142 | -0.13 |
| 2025/10/31 | 10.5617 | -0.0204 | -0.19 |
| 2025/10/30 | 10.5821 | -0.0318 | -0.30 |
| 2025/10/29 | 10.6139 | -0.0395 | -0.37 |
| 2025/10/28 | 10.6534 | 0.0032 | 0.03 |
| 2025/10/27 | 10.6502 | 0.0165 | 0.16 |
| 2025/10/23 | 10.6337 | -0.0081 | -0.08 |
| 2025/10/22 | 10.6418 | -0.0029 | -0.03 |
| 2025/10/21 | 10.6447 | 0.0124 | 0.12 |
| 2025/10/20 | 10.6323 | 0.0177 | 0.17 |
| 2025/10/17 | 10.6146 | -0.0144 | -0.14 |
| 2025/10/16 | 10.6290 | 0.0328 | 0.31 |
| 2025/10/15 | 10.5962 | 0.0000 | 0.00 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 10.5962 | 0.0204 | 0.19 |
| 2025/10/13 | 10.5758 | 0.0431 | 0.41 |
| 2025/10/09 | 10.5327 | -0.0176 | -0.17 |
| 2025/10/08 | 10.5503 | -0.0001 | -0.00 |
| 2025/10/07 | 10.5504 | -0.0058 | -0.05 |
| 2025/10/03 | 10.5562 | -0.0092 | -0.09 |
| 2025/10/02 | 10.5654 | 0.0165 | 0.16 |
| 2025/10/01 | 10.5489 | 0.0223 | 0.21 |
| 2025/09/30 | 10.5266 | 0.0264 | 0.25 |
| 2025/09/26 | 10.5002 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/09/25 | 10.4993 | -0.0203 | -0.19 |
| 2025/09/24 | 10.5196 | -0.0209 | -0.20 |
| 2025/09/23 | 10.5405 | 0.0108 | 0.10 |
| 2025/09/22 | 10.5297 | -0.0042 | -0.04 |
| 2025/09/19 | 10.5339 | -0.0140 | -0.13 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |