| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 5.0931 | 0.0089 | 0.18 |
| 2025/10/22 | 5.0842 | 0.0015 | 0.03 |
| 2025/10/21 | 5.0827 | 0.0234 | 0.46 |
| 2025/10/20 | 5.0593 | 0.0124 | 0.25 |
| 2025/10/17 | 5.0469 | -0.0178 | -0.35 |
| 2025/10/16 | 5.0647 | 0.0195 | 0.39 |
| 2025/10/15 | 5.0452 | 0.0207 | 0.41 |
| 2025/10/14 | 5.0245 | -0.0172 | -0.34 |
| 2025/10/13 | 5.0417 | -0.0180 | -0.36 |
| 2025/10/09 | 5.0597 | 0.0266 | 0.53 |
| 2025/10/08 | 5.0331 | -0.0059 | -0.12 |
| 2025/10/07 | 5.0390 | 0.0050 | 0.10 |
| 2025/10/03 | 5.0340 | 0.0145 | 0.29 |
| 2025/10/02 | 5.0195 | 0.0093 | 0.19 |
| 2025/10/01 | 5.0102 | -0.0685 | -1.35 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 5.0787 | -0.0131 | -0.26 |
| 2025/09/26 | 5.0918 | 0.0014 | 0.03 |
| 2025/09/25 | 5.0904 | -0.0093 | -0.18 |
| 2025/09/24 | 5.0997 | 0.0180 | 0.35 |
| 2025/09/23 | 5.0817 | 0.0313 | 0.62 |
| 2025/09/22 | 5.0504 | 0.0390 | 0.78 |
| 2025/09/19 | 5.0114 | -0.0181 | -0.36 |
| 2025/09/18 | 5.0295 | -0.0207 | -0.41 |
| 2025/09/17 | 5.0502 | -0.0110 | -0.22 |
| 2025/09/16 | 5.0612 | 0.0086 | 0.17 |
| 2025/09/15 | 5.0526 | 0.0018 | 0.04 |
| 2025/09/12 | 5.0508 | -0.0147 | -0.29 |
| 2025/09/11 | 5.0655 | 0.0281 | 0.56 |
| 2025/09/10 | 5.0374 | 0.0137 | 0.27 |
| 2025/09/09 | 5.0237 | -0.0113 | -0.22 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |