| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 5.2649 | 0.0078 | 0.15 |
| 2025/12/23 | 5.2571 | -0.0013 | -0.02 |
| 2025/12/22 | 5.2584 | 0.0036 | 0.07 |
| 2025/12/19 | 5.2548 | 0.0040 | 0.08 |
| 2025/12/18 | 5.2508 | 0.0114 | 0.22 |
| 2025/12/17 | 5.2394 | 0.0024 | 0.05 |
| 2025/12/16 | 5.2370 | 0.0158 | 0.30 |
| 2025/12/15 | 5.2212 | 0.0354 | 0.68 |
| 2025/12/12 | 5.1858 | 0.0059 | 0.11 |
| 2025/12/11 | 5.1799 | 0.0238 | 0.46 |
| 2025/12/10 | 5.1561 | 0.0054 | 0.10 |
| 2025/12/09 | 5.1507 | -0.0149 | -0.29 |
| 2025/12/08 | 5.1656 | -0.0205 | -0.40 |
| 2025/12/05 | 5.1861 | -0.0042 | -0.08 |
| 2025/12/04 | 5.1903 | 0.0129 | 0.25 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 5.1774 | 0.0125 | 0.24 |
| 2025/12/02 | 5.1649 | 0.0181 | 0.35 |
| 2025/12/01 | 5.1468 | -0.0670 | -1.29 |
| 2025/11/28 | 5.2138 | 0.0179 | 0.34 |
| 2025/11/27 | 5.1959 | 0.0004 | 0.01 |
| 2025/11/26 | 5.1955 | 0.0127 | 0.25 |
| 2025/11/25 | 5.1828 | 0.0040 | 0.08 |
| 2025/11/24 | 5.1788 | 0.0203 | 0.39 |
| 2025/11/21 | 5.1585 | -0.0085 | -0.16 |
| 2025/11/20 | 5.1670 | 0.0146 | 0.28 |
| 2025/11/19 | 5.1524 | 0.0071 | 0.14 |
| 2025/11/18 | 5.1453 | 0.0025 | 0.05 |
| 2025/11/17 | 5.1428 | 0.0077 | 0.15 |
| 2025/11/14 | 5.1351 | -0.0060 | -0.12 |
| 2025/11/13 | 5.1411 | -0.0085 | -0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |