| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 5.1934 | -0.0034 | -0.07 |
| 2025/10/21 | 5.1968 | 0.0207 | 0.40 |
| 2025/10/20 | 5.1761 | 0.0102 | 0.20 |
| 2025/10/17 | 5.1659 | -0.0112 | -0.22 |
| 2025/10/16 | 5.1771 | 0.0216 | 0.42 |
| 2025/10/15 | 5.1555 | 0.0201 | 0.39 |
| 2025/10/14 | 5.1354 | -0.0114 | -0.22 |
| 2025/10/13 | 5.1468 | -0.0230 | -0.44 |
| 2025/10/09 | 5.1698 | 0.0238 | 0.46 |
| 2025/10/08 | 5.1460 | -0.0034 | -0.07 |
| 2025/10/07 | 5.1494 | -0.0015 | -0.03 |
| 2025/10/03 | 5.1509 | 0.0160 | 0.31 |
| 2025/10/02 | 5.1349 | 0.0119 | 0.23 |
| 2025/10/01 | 5.1230 | -0.0642 | -1.24 |
| 2025/09/30 | 5.1872 | -0.0167 | -0.32 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 5.2039 | -0.0003 | -0.01 |
| 2025/09/25 | 5.2042 | -0.0150 | -0.29 |
| 2025/09/24 | 5.2192 | 0.0112 | 0.22 |
| 2025/09/23 | 5.2080 | 0.0275 | 0.53 |
| 2025/09/22 | 5.1805 | 0.0410 | 0.80 |
| 2025/09/19 | 5.1395 | -0.0230 | -0.45 |
| 2025/09/18 | 5.1625 | -0.0206 | -0.40 |
| 2025/09/17 | 5.1831 | -0.0085 | -0.16 |
| 2025/09/16 | 5.1916 | 0.0199 | 0.38 |
| 2025/09/15 | 5.1717 | 0.0033 | 0.06 |
| 2025/09/12 | 5.1684 | -0.0117 | -0.23 |
| 2025/09/11 | 5.1801 | 0.0243 | 0.47 |
| 2025/09/10 | 5.1558 | 0.0201 | 0.39 |
| 2025/09/09 | 5.1357 | -0.0011 | -0.02 |
| 2025/09/08 | 5.1368 | -0.0143 | -0.28 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |