| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 8.1566 | 0.0350 | 0.43 |
| 2025/12/17 | 8.1216 | -0.0217 | -0.27 |
| 2025/12/16 | 8.1433 | 0.0116 | 0.14 |
| 2025/12/15 | 8.1317 | 0.0422 | 0.52 |
| 2025/12/12 | 8.0895 | -0.0332 | -0.41 |
| 2025/12/11 | 8.1227 | 0.0293 | 0.36 |
| 2025/12/10 | 8.0934 | 0.0137 | 0.17 |
| 2025/12/09 | 8.0797 | -0.0021 | -0.03 |
| 2025/12/08 | 8.0818 | -0.0263 | -0.32 |
| 2025/12/05 | 8.1081 | -0.0157 | -0.19 |
| 2025/12/04 | 8.1238 | 0.0069 | 0.09 |
| 2025/12/03 | 8.1169 | -0.0046 | -0.06 |
| 2025/12/02 | 8.1215 | 0.0112 | 0.14 |
| 2025/12/01 | 8.1103 | -0.0742 | -0.91 |
| 2025/11/28 | 8.1845 | 0.0110 | 0.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 8.1735 | 0.0168 | 0.21 |
| 2025/11/25 | 8.1567 | 0.0320 | 0.39 |
| 2025/11/24 | 8.1247 | 0.0438 | 0.54 |
| 2025/11/21 | 8.0809 | 0.0373 | 0.46 |
| 2025/11/20 | 8.0436 | -0.0100 | -0.12 |
| 2025/11/19 | 8.0536 | 0.0163 | 0.20 |
| 2025/11/18 | 8.0373 | -0.0377 | -0.47 |
| 2025/11/17 | 8.0750 | -0.0132 | -0.16 |
| 2025/11/14 | 8.0882 | -0.0115 | -0.14 |
| 2025/11/13 | 8.0997 | -0.0426 | -0.52 |
| 2025/11/12 | 8.1423 | 0.0161 | 0.20 |
| 2025/11/11 | 8.1262 | 0.0164 | 0.20 |
| 2025/11/10 | 8.1098 | 0.0481 | 0.60 |
| 2025/11/07 | 8.0617 | 0.0123 | 0.15 |
| 2025/11/06 | 8.0494 | -0.0016 | -0.02 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |