| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 7.9840 | -0.0174 | -0.22 | 
| 2025/10/28 | 8.0014 | 0.0076 | 0.10 | 
| 2025/10/27 | 7.9938 | 0.0455 | 0.57 | 
| 2025/10/23 | 7.9483 | 0.0033 | 0.04 | 
| 2025/10/22 | 7.9450 | -0.0103 | -0.13 | 
| 2025/10/21 | 7.9553 | 0.0075 | 0.09 | 
| 2025/10/20 | 7.9478 | 0.0163 | 0.21 | 
| 2025/10/17 | 7.9315 | 0.0029 | 0.04 | 
| 2025/10/16 | 7.9286 | 0.0051 | 0.06 | 
| 2025/10/15 | 7.9235 | 0.0164 | 0.21 | 
| 2025/10/14 | 7.9071 | 0.0091 | 0.12 | 
| 2025/10/13 | 7.8980 | -0.0189 | -0.24 | 
| 2025/10/09 | 7.9169 | -0.0187 | -0.24 | 
| 2025/10/08 | 7.9356 | 0.0122 | 0.15 | 
| 2025/10/07 | 7.9234 | -0.0145 | -0.18 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 7.9379 | 0.0079 | 0.10 | 
| 2025/10/02 | 7.9300 | 0.0059 | 0.07 | 
| 2025/10/01 | 7.9241 | -0.0475 | -0.60 | 
| 2025/09/30 | 7.9716 | 0.0336 | 0.42 | 
| 2025/09/26 | 7.9380 | 0.0222 | 0.28 | 
| 2025/09/25 | 7.9158 | -0.0212 | -0.27 | 
| 2025/09/24 | 7.9370 | -0.0189 | -0.24 | 
| 2025/09/23 | 7.9559 | -0.0043 | -0.05 | 
| 2025/09/22 | 7.9602 | 0.0184 | 0.23 | 
| 2025/09/19 | 7.9418 | 0.0050 | 0.06 | 
| 2025/09/18 | 7.9368 | 0.0209 | 0.26 | 
| 2025/09/17 | 7.9159 | -0.0013 | -0.02 | 
| 2025/09/16 | 7.9172 | -0.0005 | -0.01 | 
| 2025/09/15 | 7.9177 | 0.0205 | 0.26 | 
| 2025/09/12 | 7.8972 | -0.0128 | -0.16 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |