| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 7.5036 | -0.0083 | -0.11 |
| 2025/12/15 | 7.5119 | 0.0115 | 0.15 |
| 2025/12/12 | 7.5004 | -0.0230 | -0.31 |
| 2025/12/11 | 7.5234 | 0.0133 | 0.18 |
| 2025/12/10 | 7.5101 | 0.0133 | 0.18 |
| 2025/12/09 | 7.4968 | 0.0011 | 0.01 |
| 2025/12/08 | 7.4957 | -0.0126 | -0.17 |
| 2025/12/05 | 7.5083 | -0.0051 | -0.07 |
| 2025/12/04 | 7.5134 | 0.0067 | 0.09 |
| 2025/12/03 | 7.5067 | 0.0116 | 0.15 |
| 2025/12/02 | 7.4951 | 0.0086 | 0.11 |
| 2025/12/01 | 7.4865 | -0.1048 | -1.38 |
| 2025/11/28 | 7.5913 | 0.0028 | 0.04 |
| 2025/11/26 | 7.5885 | 0.0240 | 0.32 |
| 2025/11/25 | 7.5645 | 0.0281 | 0.37 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 7.5364 | 0.0373 | 0.50 |
| 2025/11/21 | 7.4991 | 0.0181 | 0.24 |
| 2025/11/20 | 7.4810 | -0.0104 | -0.14 |
| 2025/11/19 | 7.4914 | 0.0034 | 0.05 |
| 2025/11/18 | 7.4880 | -0.0264 | -0.35 |
| 2025/11/17 | 7.5144 | -0.0208 | -0.28 |
| 2025/11/14 | 7.5352 | -0.0161 | -0.21 |
| 2025/11/13 | 7.5513 | -0.0473 | -0.62 |
| 2025/11/12 | 7.5986 | 0.0117 | 0.15 |
| 2025/11/11 | 7.5869 | 0.0024 | 0.03 |
| 2025/11/10 | 7.5845 | 0.0396 | 0.52 |
| 2025/11/07 | 7.5449 | -0.0042 | -0.06 |
| 2025/11/06 | 7.5491 | -0.0074 | -0.10 |
| 2025/11/05 | 7.5565 | -0.0029 | -0.04 |
| 2025/11/04 | 7.5594 | -0.0238 | -0.31 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |