| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 14.2761 | -0.0084 | -0.06 |
| 2025/10/30 | 14.2845 | -0.0268 | -0.19 |
| 2025/10/29 | 14.3113 | -0.0035 | -0.02 |
| 2025/10/28 | 14.3148 | -0.0012 | -0.01 |
| 2025/10/27 | 14.3160 | 0.0588 | 0.41 |
| 2025/10/23 | 14.2572 | -0.0066 | -0.05 |
| 2025/10/22 | 14.2638 | -0.0195 | -0.14 |
| 2025/10/21 | 14.2833 | 0.0081 | 0.06 |
| 2025/10/20 | 14.2752 | 0.0176 | 0.12 |
| 2025/10/17 | 14.2576 | -0.0270 | -0.19 |
| 2025/10/16 | 14.2846 | 0.0020 | 0.01 |
| 2025/10/15 | 14.2826 | 0.0597 | 0.42 |
| 2025/10/14 | 14.2229 | 0.0127 | 0.09 |
| 2025/10/13 | 14.2102 | -0.0715 | -0.50 |
| 2025/10/09 | 14.2817 | -0.0473 | -0.33 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 14.3290 | -0.0122 | -0.09 |
| 2025/10/07 | 14.3412 | -0.0096 | -0.07 |
| 2025/10/03 | 14.3508 | 0.0023 | 0.02 |
| 2025/10/02 | 14.3485 | 0.0121 | 0.08 |
| 2025/10/01 | 14.3364 | 0.0083 | 0.06 |
| 2025/09/30 | 14.3281 | -0.0154 | -0.11 |
| 2025/09/26 | 14.3435 | -0.0128 | -0.09 |
| 2025/09/25 | 14.3563 | -0.0326 | -0.23 |
| 2025/09/24 | 14.3889 | -0.0029 | -0.02 |
| 2025/09/23 | 14.3918 | 0.0056 | 0.04 |
| 2025/09/22 | 14.3862 | 0.0051 | 0.04 |
| 2025/09/19 | 14.3811 | -0.0048 | -0.03 |
| 2025/09/18 | 14.3859 | 0.0101 | 0.07 |
| 2025/09/17 | 14.3758 | 0.0000 | 0.00 |
| 2025/09/16 | 14.3758 | -0.0007 | -0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |