| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 10.9566 | -0.0107 | -0.10 |
| 2026/09/11 | 10.9673 | 0.0370 | 0.34 |
| 2026/09/10 | 10.9303 | -0.0360 | -0.33 |
| 2026/09/09 | 10.9663 | -0.0493 | -0.45 |
| 2026/09/08 | 11.0156 | -0.0458 | -0.41 |
| 2026/09/04 | 11.0614 | -0.0313 | -0.28 |
| 2026/09/03 | 11.0927 | 0.0690 | 0.63 |
| 2026/09/02 | 11.0237 | 0.0093 | 0.08 |
| 2026/09/01 | 11.0144 | -0.0926 | -0.83 |
| 2026/08/31 | 11.1070 | -0.0245 | -0.22 |
| 2026/08/28 | 11.1315 | -0.0174 | -0.16 |
| 2026/08/27 | 11.1489 | 0.0248 | 0.22 |
| 2026/08/26 | 11.1241 | -0.0055 | -0.05 |
| 2026/08/25 | 11.1296 | 0.0376 | 0.34 |
| 2026/08/24 | 11.0920 | -0.0141 | -0.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 11.1061 | 0.0193 | 0.17 |
| 2026/08/20 | 11.0868 | -0.0459 | -0.41 |
| 2026/08/19 | 11.1327 | 0.0113 | 0.10 |
| 2026/08/18 | 11.1214 | -0.0417 | -0.37 |
| 2026/08/17 | 11.1631 | -0.0433 | -0.39 |
| 2026/08/14 | 11.2064 | -0.0238 | -0.21 |
| 2026/08/13 | 11.2302 | 0.0451 | 0.40 |
| 2026/08/12 | 11.1851 | 0.0169 | 0.15 |
| 2026/08/11 | 11.1682 | -0.0166 | -0.15 |
| 2026/08/10 | 11.1848 | -0.0097 | -0.09 |
| 2026/08/07 | 11.1945 | 0.0310 | 0.28 |
| 2026/08/06 | 11.1635 | -0.0085 | -0.08 |
| 2026/08/05 | 11.1720 | 0.0013 | 0.01 |
| 2026/08/04 | 11.1707 | 0.1014 | 0.92 |
| 2026/08/03 | 11.0693 | 0.0368 | 0.33 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |