| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 9.9249 | -0.0986 | -0.98 |
| 2026/03/25 | 10.0235 | 0.0510 | 0.51 |
| 2026/03/24 | 9.9725 | -0.0115 | -0.12 |
| 2026/03/23 | 9.9840 | 0.0523 | 0.53 |
| 2026/03/20 | 9.9317 | -0.0911 | -0.91 |
| 2026/03/19 | 10.0228 | -0.0405 | -0.40 |
| 2026/03/18 | 10.0633 | -0.0739 | -0.73 |
| 2026/03/17 | 10.1372 | 0.0286 | 0.28 |
| 2026/03/16 | 10.1086 | 0.0500 | 0.50 |
| 2026/03/13 | 10.0586 | -0.0421 | -0.42 |
| 2026/03/12 | 10.1007 | -0.1031 | -1.01 |
| 2026/03/11 | 10.2038 | -0.0173 | -0.17 |
| 2026/03/10 | 10.2211 | 0.0047 | 0.05 |
| 2026/03/09 | 10.2164 | 0.0239 | 0.23 |
| 2026/03/06 | 10.1925 | -0.0851 | -0.83 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 10.2776 | -0.0468 | -0.45 |
| 2026/03/04 | 10.3244 | 0.0379 | 0.37 |
| 2026/03/03 | 10.2865 | -0.0916 | -0.88 |
| 2026/03/02 | 10.3781 | -0.0770 | -0.74 |
| 2026/02/26 | 10.4551 | -0.0266 | -0.25 |
| 2026/02/25 | 10.4817 | 0.0509 | 0.49 |
| 2026/02/24 | 10.4308 | 0.0369 | 0.36 |
| 2026/02/23 | 10.3939 | -0.0052 | -0.05 |
| 2026/02/13 | 10.3991 | 0.0060 | 0.06 |
| 2026/02/12 | 10.3931 | -0.1019 | -0.97 |
| 2026/02/11 | 10.4950 | -0.0025 | -0.02 |
| 2026/02/10 | 10.4975 | -0.0064 | -0.06 |
| 2026/02/09 | 10.5039 | 0.0401 | 0.38 |
| 2026/02/06 | 10.4638 | 0.1155 | 1.12 |
| 2026/02/05 | 10.3483 | -0.0737 | -0.71 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |