日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/17 | 11.5135 | 0.0187 | 0.16 |
2025/10/16 | 11.4948 | -0.0186 | -0.16 |
2025/10/15 | 11.5134 | 0.0294 | 0.26 |
2025/10/14 | 11.4840 | -0.0023 | -0.02 |
2025/10/13 | 11.4863 | -0.0613 | -0.53 |
2025/10/09 | 11.5476 | -0.0263 | -0.23 |
2025/10/08 | 11.5739 | 0.0202 | 0.17 |
2025/10/07 | 11.5537 | -0.0057 | -0.05 |
2025/10/03 | 11.5594 | 0.0043 | 0.04 |
2025/10/02 | 11.5551 | 0.0184 | 0.16 |
2025/10/01 | 11.5367 | 0.0174 | 0.15 |
2025/09/30 | 11.5193 | 0.0290 | 0.25 |
2025/09/26 | 11.4903 | 0.0255 | 0.22 |
2025/09/25 | 11.4648 | -0.0368 | -0.32 |
2025/09/24 | 11.5016 | -0.0194 | -0.17 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/23 | 11.5210 | -0.0113 | -0.10 |
2025/09/22 | 11.5323 | 0.0101 | 0.09 |
2025/09/19 | 11.5222 | 0.0071 | 0.06 |
2025/09/18 | 11.5151 | 0.0179 | 0.16 |
2025/09/17 | 11.4972 | -0.0108 | -0.09 |
2025/09/16 | 11.5080 | -0.0045 | -0.04 |
2025/09/15 | 11.5125 | 0.0235 | 0.20 |
2025/09/12 | 11.4890 | -0.0078 | -0.07 |
2025/09/11 | 11.4968 | 0.0486 | 0.42 |
2025/09/10 | 11.4482 | 0.0052 | 0.05 |
2025/09/09 | 11.4430 | 0.0070 | 0.06 |
2025/09/08 | 11.4360 | 0.0260 | 0.23 |
2025/09/05 | 11.4100 | 0.0038 | 0.03 |
2025/09/04 | 11.4062 | 0.0573 | 0.50 |
2025/09/03 | 11.3489 | 0.0297 | 0.26 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |