日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 11.2267 | -0.0162 | -0.14 |
2024/10/28 | 11.2429 | 0.0091 | 0.08 |
2024/10/25 | 11.2338 | -0.0259 | -0.23 |
2024/10/24 | 11.2597 | 0.0078 | 0.07 |
2024/10/23 | 11.2519 | -0.0409 | -0.36 |
2024/10/22 | 11.2928 | 0.0130 | 0.12 |
2024/10/21 | 11.2798 | -0.0958 | -0.84 |
2024/10/18 | 11.3756 | 0.0049 | 0.04 |
2024/10/17 | 11.3707 | -0.0593 | -0.52 |
2024/10/16 | 11.4300 | 0.0504 | 0.44 |
2024/10/15 | 11.3796 | 0.0430 | 0.38 |
2024/10/11 | 11.3366 | 0.0163 | 0.14 |
2024/10/09 | 11.3203 | -0.0077 | -0.07 |
2024/10/08 | 11.3280 | 0.0583 | 0.52 |
2024/10/07 | 11.2697 | -0.0236 | -0.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/04 | 11.2933 | 0.0019 | 0.02 |
2024/10/01 | 11.2914 | -0.0311 | -0.27 |
2024/09/30 | 11.3225 | -0.0163 | -0.14 |
2024/09/27 | 11.3388 | -0.0373 | -0.33 |
2024/09/26 | 11.3761 | 0.0299 | 0.26 |
2024/09/25 | 11.3462 | -0.0587 | -0.51 |
2024/09/24 | 11.4049 | 0.0097 | 0.09 |
2024/09/23 | 11.3952 | 0.0478 | 0.42 |
2024/09/20 | 11.3474 | -0.0496 | -0.44 |
2024/09/19 | 11.3970 | 0.0795 | 0.70 |
2024/09/18 | 11.3175 | -0.0413 | -0.36 |
2024/09/16 | 11.3588 | -0.0060 | -0.05 |
2024/09/13 | 11.3648 | 0.0210 | 0.19 |
2024/09/12 | 11.3438 | 0.0325 | 0.29 |
2024/09/11 | 11.3113 | 0.0150 | 0.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |