| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 10.2853 | -0.0121 | -0.12 |
| 2025/10/21 | 10.2974 | -0.0054 | -0.05 |
| 2025/10/20 | 10.3028 | 0.0838 | 0.82 |
| 2025/10/17 | 10.2190 | 0.0249 | 0.24 |
| 2025/10/16 | 10.1941 | 0.0167 | 0.16 |
| 2025/10/15 | 10.1774 | 0.0905 | 0.90 |
| 2025/10/14 | 10.0869 | 0.0002 | 0.00 |
| 2025/10/13 | 10.0867 | -0.0517 | -0.51 |
| 2025/10/09 | 10.1384 | -0.0166 | -0.16 |
| 2025/10/08 | 10.1550 | 0.0200 | 0.20 |
| 2025/10/07 | 10.1350 | 0.0058 | 0.06 |
| 2025/10/03 | 10.1292 | 0.0201 | 0.20 |
| 2025/10/02 | 10.1091 | 0.0266 | 0.26 |
| 2025/10/01 | 10.0825 | -0.0422 | -0.42 |
| 2025/09/30 | 10.1247 | 0.0357 | 0.35 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 10.0890 | 0.0255 | 0.25 |
| 2025/09/25 | 10.0635 | -0.0037 | -0.04 |
| 2025/09/24 | 10.0672 | -0.0466 | -0.46 |
| 2025/09/23 | 10.1138 | -0.0067 | -0.07 |
| 2025/09/22 | 10.1205 | 0.0527 | 0.52 |
| 2025/09/19 | 10.0678 | 0.0332 | 0.33 |
| 2025/09/18 | 10.0346 | 0.0441 | 0.44 |
| 2025/09/17 | 9.9905 | -0.0272 | -0.27 |
| 2025/09/16 | 10.0177 | -0.0238 | -0.24 |
| 2025/09/15 | 10.0415 | 0.0343 | 0.34 |
| 2025/09/12 | 10.0072 | -0.0040 | -0.04 |
| 2025/09/11 | 10.0112 | 0.0688 | 0.69 |
| 2025/09/10 | 9.9424 | 0.0298 | 0.30 |
| 2025/09/09 | 9.9126 | -0.0122 | -0.12 |
| 2025/09/08 | 9.9248 | -0.0173 | -0.17 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |