| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/23 | 10.6653 | 0.0303 | 0.28 |
| 2025/10/22 | 10.6350 | -0.0208 | -0.20 |
| 2025/10/21 | 10.6558 | -0.0151 | -0.14 |
| 2025/10/20 | 10.6709 | 0.0956 | 0.90 |
| 2025/10/17 | 10.5753 | 0.0212 | 0.20 |
| 2025/10/16 | 10.5541 | 0.0155 | 0.15 |
| 2025/10/15 | 10.5386 | 0.1181 | 1.13 |
| 2025/10/14 | 10.4205 | -0.0146 | -0.14 |
| 2025/10/13 | 10.4351 | -0.0879 | -0.84 |
| 2025/10/09 | 10.5230 | -0.0198 | -0.19 |
| 2025/10/08 | 10.5428 | 0.0186 | 0.18 |
| 2025/10/07 | 10.5242 | -0.0177 | -0.17 |
| 2025/10/03 | 10.5419 | 0.0194 | 0.18 |
| 2025/10/02 | 10.5225 | 0.0372 | 0.35 |
| 2025/10/01 | 10.4853 | -0.0359 | -0.34 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 10.5212 | 0.0555 | 0.53 |
| 2025/09/26 | 10.4657 | 0.0002 | 0.00 |
| 2025/09/25 | 10.4655 | -0.0309 | -0.29 |
| 2025/09/24 | 10.4964 | -0.0550 | -0.52 |
| 2025/09/23 | 10.5514 | -0.0174 | -0.16 |
| 2025/09/22 | 10.5688 | 0.0475 | 0.45 |
| 2025/09/19 | 10.5213 | 0.0077 | 0.07 |
| 2025/09/18 | 10.5136 | 0.0367 | 0.35 |
| 2025/09/17 | 10.4769 | -0.0195 | -0.19 |
| 2025/09/16 | 10.4964 | 0.0063 | 0.06 |
| 2025/09/15 | 10.4901 | 0.0407 | 0.39 |
| 2025/09/12 | 10.4494 | 0.0201 | 0.19 |
| 2025/09/11 | 10.4293 | 0.0641 | 0.62 |
| 2025/09/10 | 10.3652 | 0.0480 | 0.47 |
| 2025/09/09 | 10.3172 | 0.0212 | 0.21 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |