| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 11.6793 | -0.0659 | -0.56 |
| 2026/03/18 | 11.7452 | -0.0187 | -0.16 |
| 2026/03/17 | 11.7639 | 0.0095 | 0.08 |
| 2026/03/16 | 11.7544 | -0.0057 | -0.05 |
| 2026/03/13 | 11.7601 | -0.0440 | -0.37 |
| 2026/03/12 | 11.8041 | -0.0415 | -0.35 |
| 2026/03/11 | 11.8456 | -0.0190 | -0.16 |
| 2026/03/10 | 11.8646 | 0.0786 | 0.67 |
| 2026/03/09 | 11.7860 | -0.0582 | -0.49 |
| 2026/03/06 | 11.8442 | -0.0450 | -0.38 |
| 2026/03/05 | 11.8892 | -0.0127 | -0.11 |
| 2026/03/04 | 11.9019 | 0.0027 | 0.02 |
| 2026/03/03 | 11.8992 | -0.0556 | -0.47 |
| 2026/03/02 | 11.9548 | -0.0847 | -0.70 |
| 2026/02/26 | 12.0395 | -0.0136 | -0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 12.0531 | 0.0098 | 0.08 |
| 2026/02/24 | 12.0433 | -0.0073 | -0.06 |
| 2026/02/23 | 12.0506 | 0.0133 | 0.11 |
| 2026/02/13 | 12.0373 | 0.0459 | 0.38 |
| 2026/02/12 | 11.9914 | -0.0180 | -0.15 |
| 2026/02/11 | 12.0094 | 0.0178 | 0.15 |
| 2026/02/10 | 11.9916 | 0.0060 | 0.05 |
| 2026/02/09 | 11.9856 | -0.0239 | -0.20 |
| 2026/02/06 | 12.0095 | -0.0237 | -0.20 |
| 2026/02/05 | 12.0332 | -0.0432 | -0.36 |
| 2026/02/04 | 12.0764 | -0.0310 | -0.26 |
| 2026/02/03 | 12.1074 | 0.0004 | 0.00 |
| 2026/02/02 | 12.1070 | -0.0125 | -0.10 |
| 2026/01/30 | 12.1195 | -0.0048 | -0.04 |
| 2026/01/29 | 12.1243 | -0.0041 | -0.03 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |