| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 5.9781 | -0.0085 | -0.14 |
| 2026/06/16 | 5.9866 | -0.0011 | -0.02 |
| 2026/06/15 | 5.9877 | 0.0189 | 0.32 |
| 2026/06/12 | 5.9688 | 0.0106 | 0.18 |
| 2026/06/11 | 5.9582 | 0.0099 | 0.17 |
| 2026/06/10 | 5.9483 | -0.0039 | -0.07 |
| 2026/06/09 | 5.9522 | 0.0014 | 0.02 |
| 2026/06/08 | 5.9508 | -0.0054 | -0.09 |
| 2026/06/05 | 5.9562 | -0.0126 | -0.21 |
| 2026/06/04 | 5.9688 | 0.0029 | 0.05 |
| 2026/06/03 | 5.9659 | -0.0080 | -0.13 |
| 2026/06/02 | 5.9739 | 0.0039 | 0.07 |
| 2026/06/01 | 5.9700 | -0.0450 | -0.75 |
| 2026/05/29 | 6.0150 | 0.0074 | 0.12 |
| 2026/05/28 | 6.0076 | 0.0004 | 0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | 6.0072 | 0.0023 | 0.04 |
| 2026/05/26 | 6.0049 | 0.0188 | 0.31 |
| 2026/05/22 | 5.9861 | 0.0054 | 0.09 |
| 2026/05/21 | 5.9807 | 0.0068 | 0.11 |
| 2026/05/20 | 5.9739 | 0.0155 | 0.26 |
| 2026/05/19 | 5.9584 | -0.0146 | -0.24 |
| 2026/05/18 | 5.9730 | -0.0083 | -0.14 |
| 2026/05/15 | 5.9813 | -0.0238 | -0.40 |
| 2026/05/14 | 6.0051 | 0.0062 | 0.10 |
| 2026/05/13 | 5.9989 | 0.0014 | 0.02 |
| 2026/05/12 | 5.9975 | -0.0180 | -0.30 |
| 2026/05/11 | 6.0155 | -0.0039 | -0.06 |
| 2026/05/08 | 6.0194 | 0.0022 | 0.04 |
| 2026/05/07 | 6.0172 | -0.0020 | -0.03 |
| 2026/05/06 | 6.0192 | 0.0207 | 0.35 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |