| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 12.2791 | 0.0243 | 0.20 |
| 2025/11/14 | 12.2548 | -0.0411 | -0.33 |
| 2025/11/13 | 12.2959 | -0.0856 | -0.69 |
| 2025/11/12 | 12.3815 | 0.0783 | 0.64 |
| 2025/11/11 | 12.3032 | 0.1519 | 1.25 |
| 2025/11/10 | 12.1513 | 0.1396 | 1.16 |
| 2025/11/07 | 12.0117 | -0.0228 | -0.19 |
| 2025/11/06 | 12.0345 | -0.0093 | -0.08 |
| 2025/11/05 | 12.0438 | 0.0836 | 0.70 |
| 2025/11/04 | 11.9602 | -0.0591 | -0.49 |
| 2025/11/03 | 12.0193 | -0.0085 | -0.07 |
| 2025/10/31 | 12.0278 | -0.0306 | -0.25 |
| 2025/10/30 | 12.0584 | 0.1045 | 0.87 |
| 2025/10/29 | 11.9539 | 0.0083 | 0.07 |
| 2025/10/28 | 11.9456 | -0.0196 | -0.16 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 11.9652 | 0.2466 | 2.10 |
| 2025/10/23 | 11.7186 | 0.0354 | 0.30 |
| 2025/10/22 | 11.6832 | -0.0468 | -0.40 |
| 2025/10/21 | 11.7300 | -0.0813 | -0.69 |
| 2025/10/20 | 11.8113 | 0.1476 | 1.27 |
| 2025/10/17 | 11.6637 | 0.0514 | 0.44 |
| 2025/10/16 | 11.6123 | -0.0177 | -0.15 |
| 2025/10/15 | 11.6300 | 0.0757 | 0.66 |
| 2025/10/14 | 11.5543 | -0.0035 | -0.03 |
| 2025/10/13 | 11.5578 | -0.1192 | -1.02 |
| 2025/10/09 | 11.6770 | -0.0246 | -0.21 |
| 2025/10/08 | 11.7016 | 0.0521 | 0.45 |
| 2025/10/07 | 11.6495 | 0.0676 | 0.58 |
| 2025/10/03 | 11.5819 | 0.0289 | 0.25 |
| 2025/10/02 | 11.5530 | 0.0493 | 0.43 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |