日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2022/01/07 | 10.8400 | 0.0600 | 0.56 |
2022/01/06 | 10.7800 | -0.0500 | -0.46 |
2022/01/05 | 10.8300 | -0.0300 | -0.28 |
2022/01/04 | 10.8600 | 0.0100 | 0.09 |
2022/01/03 | 10.8500 | -0.0100 | -0.09 |
2021/12/30 | 10.8600 | 0.0100 | 0.09 |
2021/12/29 | 10.8500 | -0.0100 | -0.09 |
2021/12/28 | 10.8600 | 0.0000 | 0.00 |
2021/12/27 | 10.8600 | 0.0400 | 0.37 |
2021/12/23 | 10.8200 | 0.0600 | 0.56 |
2021/12/22 | 10.7600 | 0.0500 | 0.47 |
2021/12/21 | 10.7100 | 0.0800 | 0.75 |
2021/12/20 | 10.6300 | -0.0600 | -0.56 |
2021/12/17 | 10.6900 | -0.0500 | -0.47 |
2021/12/16 | 10.7400 | 0.0900 | 0.85 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2021/12/15 | 10.6500 | 0.0900 | 0.85 |
2021/12/14 | 10.5600 | -0.0200 | -0.19 |
2021/12/13 | 10.5800 | 0.0100 | 0.09 |
2021/12/10 | 10.5700 | 0.0400 | 0.38 |
2021/12/09 | 10.5300 | -0.0100 | -0.09 |
2021/12/08 | 10.5400 | 0.0000 | 0.00 |
2021/12/07 | 10.5400 | 0.1300 | 1.25 |
2021/12/06 | 10.4100 | 0.0900 | 0.87 |
2021/12/03 | 10.3200 | -0.0300 | -0.29 |
2021/12/02 | 10.3500 | 0.0200 | 0.19 |
2021/12/01 | 10.3300 | 0.0200 | 0.19 |
2021/11/30 | 10.3100 | -0.1400 | -1.34 |
2021/11/29 | 10.4500 | 0.0400 | 0.38 |
2021/11/26 | 10.4100 | -0.2300 | -2.16 |
2021/11/24 | 10.6400 | -0.0100 | -0.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |