| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 12.2545 | -0.1724 | -1.39 |
| 2026/10/15 | 12.4269 | -0.1539 | -1.22 |
| 2026/10/14 | 12.5808 | -0.2241 | -1.75 |
| 2026/10/13 | 12.8049 | 0.0875 | 0.69 |
| 2026/10/12 | 12.7174 | -0.0505 | -0.40 |
| 2026/10/08 | 12.7679 | -0.0724 | -0.56 |
| 2026/10/07 | 12.8403 | -0.0221 | -0.17 |
| 2026/10/06 | 12.8624 | 0.0404 | 0.32 |
| 2026/10/05 | 12.8220 | 0.0797 | 0.63 |
| 2026/10/02 | 12.7423 | 0.0208 | 0.16 |
| 2026/10/01 | 12.7215 | 0.0906 | 0.72 |
| 2026/09/30 | 12.6309 | 0.0865 | 0.69 |
| 2026/09/29 | 12.5444 | -0.0295 | -0.23 |
| 2026/09/24 | 12.5739 | -0.0662 | -0.52 |
| 2026/09/23 | 12.6401 | -0.0353 | -0.28 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 12.6754 | -0.0580 | -0.46 |
| 2026/09/21 | 12.7334 | 0.0094 | 0.07 |
| 2026/09/18 | 12.7240 | -0.0915 | -0.71 |
| 2026/09/17 | 12.8155 | 0.2122 | 1.68 |
| 2026/09/16 | 12.6033 | 0.0012 | 0.01 |
| 2026/09/15 | 12.6021 | 0.0226 | 0.18 |
| 2026/09/14 | 12.5795 | -0.0635 | -0.50 |
| 2026/09/11 | 12.6430 | 0.1237 | 0.99 |
| 2026/09/10 | 12.5193 | -0.1342 | -1.06 |
| 2026/09/09 | 12.6535 | 0.0053 | 0.04 |
| 2026/09/08 | 12.6482 | 0.0501 | 0.40 |
| 2026/09/04 | 12.5981 | 0.0435 | 0.35 |
| 2026/09/03 | 12.5546 | 0.1576 | 1.27 |
| 2026/09/02 | 12.3970 | 0.0917 | 0.75 |
| 2026/09/01 | 12.3053 | -0.0540 | -0.44 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |