| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 6.0649 | -0.0170 | -0.28 |
| 2025/10/27 | 6.0819 | 0.0049 | 0.08 |
| 2025/10/23 | 6.0770 | -0.0032 | -0.05 |
| 2025/10/22 | 6.0802 | -0.0099 | -0.16 |
| 2025/10/21 | 6.0901 | 0.0043 | 0.07 |
| 2025/10/20 | 6.0858 | 0.0275 | 0.45 |
| 2025/10/17 | 6.0583 | 0.0078 | 0.13 |
| 2025/10/16 | 6.0505 | -0.0160 | -0.26 |
| 2025/10/15 | 6.0665 | 0.0080 | 0.13 |
| 2025/10/14 | 6.0585 | 0.0004 | 0.01 |
| 2025/10/13 | 6.0581 | -0.0148 | -0.24 |
| 2025/10/09 | 6.0729 | -0.0351 | -0.57 |
| 2025/10/08 | 6.1080 | -0.0079 | -0.13 |
| 2025/10/07 | 6.1159 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/10/03 | 6.1165 | -0.0396 | -0.64 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 6.1561 | -0.0044 | -0.07 |
| 2025/10/01 | 6.1605 | 0.0572 | 0.94 |
| 2025/09/30 | 6.1033 | -0.0560 | -0.91 |
| 2025/09/26 | 6.1593 | 0.0147 | 0.24 |
| 2025/09/25 | 6.1446 | -0.0219 | -0.36 |
| 2025/09/24 | 6.1665 | -0.0130 | -0.21 |
| 2025/09/23 | 6.1795 | -0.0147 | -0.24 |
| 2025/09/22 | 6.1942 | 0.0035 | 0.06 |
| 2025/09/19 | 6.1907 | 0.0082 | 0.13 |
| 2025/09/18 | 6.1825 | -0.0106 | -0.17 |
| 2025/09/17 | 6.1931 | -0.0083 | -0.13 |
| 2025/09/16 | 6.2014 | -0.0034 | -0.05 |
| 2025/09/15 | 6.2048 | 0.0208 | 0.34 |
| 2025/09/12 | 6.1840 | 0.0065 | 0.11 |
| 2025/09/11 | 6.1775 | 0.0349 | 0.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |