日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 9.4125 | 0.0179 | 0.19 |
2024/10/28 | 9.3946 | 0.0115 | 0.12 |
2024/10/25 | 9.3831 | -0.0026 | -0.03 |
2024/10/24 | 9.3857 | 0.0173 | 0.18 |
2024/10/23 | 9.3684 | -0.0670 | -0.71 |
2024/10/22 | 9.4354 | -0.0180 | -0.19 |
2024/10/21 | 9.4534 | -0.0235 | -0.25 |
2024/10/18 | 9.4769 | 0.0378 | 0.40 |
2024/10/17 | 9.4391 | -0.0144 | -0.15 |
2024/10/16 | 9.4535 | 0.0273 | 0.29 |
2024/10/15 | 9.4262 | -0.0389 | -0.41 |
2024/10/14 | 9.4651 | 0.0413 | 0.44 |
2024/10/11 | 9.4238 | 0.0352 | 0.37 |
2024/10/09 | 9.3886 | 0.0338 | 0.36 |
2024/10/08 | 9.3548 | 0.0659 | 0.71 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 9.2889 | -0.1123 | -1.19 |
2024/10/04 | 9.4012 | 0.0262 | 0.28 |
2024/10/01 | 9.3750 | -0.0474 | -0.50 |
2024/09/30 | 9.4224 | 0.0120 | 0.13 |
2024/09/27 | 9.4104 | -0.0227 | -0.24 |
2024/09/26 | 9.4331 | 0.0087 | 0.09 |
2024/09/25 | 9.4244 | -0.0049 | -0.05 |
2024/09/24 | 9.4293 | 0.0141 | 0.15 |
2024/09/23 | 9.4152 | 0.0128 | 0.14 |
2024/09/20 | 9.4024 | 0.0136 | 0.14 |
2024/09/19 | 9.3888 | 0.0920 | 0.99 |
2024/09/18 | 9.2968 | -0.0251 | -0.27 |
2024/09/16 | 9.3219 | 0.0127 | 0.14 |
2024/09/13 | 9.3092 | 0.0379 | 0.41 |
2024/09/12 | 9.2713 | 0.0536 | 0.58 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |