日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 14.7998 | 0.0711 | 0.48 |
2024/10/28 | 14.7287 | 0.0333 | 0.23 |
2024/10/25 | 14.6954 | 0.0266 | 0.18 |
2024/10/24 | 14.6688 | -0.0121 | -0.08 |
2024/10/23 | 14.6809 | -0.0944 | -0.64 |
2024/10/22 | 14.7753 | -0.0201 | -0.14 |
2024/10/21 | 14.7954 | -0.0164 | -0.11 |
2024/10/18 | 14.8118 | 0.0144 | 0.10 |
2024/10/17 | 14.7974 | 0.0048 | 0.03 |
2024/10/16 | 14.7926 | 0.0380 | 0.26 |
2024/10/15 | 14.7546 | 0.0280 | 0.19 |
2024/10/14 | 14.7266 | 0.0926 | 0.63 |
2024/10/11 | 14.6340 | 0.0639 | 0.44 |
2024/10/09 | 14.5701 | 0.0964 | 0.67 |
2024/10/08 | 14.4737 | 0.0596 | 0.41 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 14.4141 | -0.0707 | -0.49 |
2024/10/04 | 14.4848 | 0.1100 | 0.77 |
2024/10/01 | 14.3748 | -0.0134 | -0.09 |
2024/09/30 | 14.3882 | 0.0267 | 0.19 |
2024/09/27 | 14.3615 | -0.0786 | -0.54 |
2024/09/26 | 14.4401 | 0.0048 | 0.03 |
2024/09/25 | 14.4353 | -0.0468 | -0.32 |
2024/09/24 | 14.4821 | -0.0280 | -0.19 |
2024/09/23 | 14.5101 | 0.0388 | 0.27 |
2024/09/20 | 14.4713 | -0.0200 | -0.14 |
2024/09/19 | 14.4913 | 0.1011 | 0.70 |
2024/09/18 | 14.3902 | -0.0416 | -0.29 |
2024/09/16 | 14.4318 | 0.0105 | 0.07 |
2024/09/13 | 14.4213 | -0.0079 | -0.05 |
2024/09/12 | 14.4292 | 0.1094 | 0.76 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |