| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 10.1182 | -0.0009 | -0.01 | 
| 2025/10/30 | 10.1191 | -0.0544 | -0.53 | 
| 2025/10/29 | 10.1735 | 0.0119 | 0.12 | 
| 2025/10/28 | 10.1616 | -0.0010 | -0.01 | 
| 2025/10/27 | 10.1626 | 0.1191 | 1.19 | 
| 2025/10/23 | 10.0435 | 0.0265 | 0.26 | 
| 2025/10/22 | 10.0170 | -0.0297 | -0.30 | 
| 2025/10/21 | 10.0467 | -0.0450 | -0.45 | 
| 2025/10/20 | 10.0917 | 0.0747 | 0.75 | 
| 2025/10/17 | 10.0170 | -0.0121 | -0.12 | 
| 2025/10/16 | 10.0291 | -0.0018 | -0.02 | 
| 2025/10/15 | 10.0309 | 0.0133 | 0.13 | 
| 2025/10/14 | 10.0176 | -0.0144 | -0.14 | 
| 2025/10/13 | 10.0320 | -0.0248 | -0.25 | 
| 2025/10/09 | 10.0568 | -0.0398 | -0.39 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 10.0966 | 0.0475 | 0.47 | 
| 2025/10/07 | 10.0491 | 0.0237 | 0.24 | 
| 2025/10/03 | 10.0254 | -0.0632 | -0.63 | 
| 2025/10/02 | 10.0886 | 0.0274 | 0.27 | 
| 2025/10/01 | 10.0612 | 0.0111 | 0.11 | 
| 2025/09/30 | 10.0501 | 0.0368 | 0.37 | 
| 2025/09/26 | 10.0133 | 0.0279 | 0.28 | 
| 2025/09/25 | 9.9854 | -0.0211 | -0.21 | 
| 2025/09/24 | 10.0065 | -0.0219 | -0.22 | 
| 2025/09/23 | 10.0284 | -0.0237 | -0.24 | 
| 2025/09/22 | 10.0521 | 0.0275 | 0.27 | 
| 2025/09/19 | 10.0246 | 0.0378 | 0.38 | 
| 2025/09/18 | 9.9868 | 0.0217 | 0.22 | 
| 2025/09/17 | 9.9651 | -0.0331 | -0.33 | 
| 2025/09/16 | 9.9982 | -0.0304 | -0.30 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |