日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 11.0094 | 0.0400 | 0.36 |
2024/11/08 | 10.9694 | -0.0058 | -0.05 |
2024/11/07 | 10.9752 | 0.1291 | 1.19 |
2024/11/06 | 10.8461 | 0.2168 | 2.04 |
2024/11/05 | 10.6293 | 0.0235 | 0.22 |
2024/11/04 | 10.6058 | -0.0066 | -0.06 |
2024/11/01 | 10.6124 | -0.1266 | -1.18 |
2024/10/30 | 10.7390 | -0.0346 | -0.32 |
2024/10/29 | 10.7736 | 0.0072 | 0.07 |
2024/10/28 | 10.7664 | 0.0057 | 0.05 |
2024/10/25 | 10.7607 | 0.0114 | 0.11 |
2024/10/24 | 10.7493 | -0.0329 | -0.31 |
2024/10/23 | 10.7822 | -0.0500 | -0.46 |
2024/10/22 | 10.8322 | 0.0084 | 0.08 |
2024/10/21 | 10.8238 | -0.0316 | -0.29 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/18 | 10.8554 | 0.0070 | 0.06 |
2024/10/17 | 10.8484 | 0.0257 | 0.24 |
2024/10/16 | 10.8227 | -0.0243 | -0.22 |
2024/10/15 | 10.8470 | -0.0336 | -0.31 |
2024/10/14 | 10.8806 | 0.0402 | 0.37 |
2024/10/11 | 10.8404 | 0.0696 | 0.65 |
2024/10/09 | 10.7708 | 0.0359 | 0.33 |
2024/10/08 | 10.7349 | 0.0313 | 0.29 |
2024/10/07 | 10.7036 | -0.0058 | -0.05 |
2024/10/04 | 10.7094 | 0.0745 | 0.70 |
2024/10/01 | 10.6349 | 0.0150 | 0.14 |
2024/09/30 | 10.6199 | -0.0298 | -0.28 |
2024/09/27 | 10.6497 | -0.0846 | -0.79 |
2024/09/26 | 10.7343 | 0.0674 | 0.63 |
2024/09/25 | 10.6669 | -0.0219 | -0.20 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |