| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 13.5124 | 0.0452 | 0.34 |
| 2025/11/04 | 13.4672 | -0.1615 | -1.18 |
| 2025/11/03 | 13.6287 | 0.0064 | 0.05 |
| 2025/10/31 | 13.6223 | 0.0030 | 0.02 |
| 2025/10/30 | 13.6193 | -0.0542 | -0.40 |
| 2025/10/29 | 13.6735 | 0.0580 | 0.43 |
| 2025/10/28 | 13.6155 | 0.0242 | 0.18 |
| 2025/10/27 | 13.5913 | 0.2195 | 1.64 |
| 2025/10/23 | 13.3718 | 0.0742 | 0.56 |
| 2025/10/22 | 13.2976 | -0.1297 | -0.97 |
| 2025/10/21 | 13.4273 | -0.0544 | -0.40 |
| 2025/10/20 | 13.4817 | 0.1749 | 1.31 |
| 2025/10/17 | 13.3068 | -0.0145 | -0.11 |
| 2025/10/16 | 13.3213 | -0.0408 | -0.31 |
| 2025/10/15 | 13.3621 | 0.0834 | 0.63 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 13.2787 | -0.0279 | -0.21 |
| 2025/10/13 | 13.3066 | -0.0974 | -0.73 |
| 2025/10/09 | 13.4040 | -0.0603 | -0.45 |
| 2025/10/08 | 13.4643 | 0.0578 | 0.43 |
| 2025/10/07 | 13.4065 | 0.0192 | 0.14 |
| 2025/10/03 | 13.3873 | -0.0196 | -0.15 |
| 2025/10/02 | 13.4069 | 0.0744 | 0.56 |
| 2025/10/01 | 13.3325 | 0.0642 | 0.48 |
| 2025/09/30 | 13.2683 | 0.1158 | 0.88 |
| 2025/09/26 | 13.1525 | 0.0233 | 0.18 |
| 2025/09/25 | 13.1292 | -0.0353 | -0.27 |
| 2025/09/24 | 13.1645 | -0.0338 | -0.26 |
| 2025/09/23 | 13.1983 | -0.0413 | -0.31 |
| 2025/09/22 | 13.2396 | 0.0308 | 0.23 |
| 2025/09/19 | 13.2088 | 0.0214 | 0.16 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |