日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/10/21 | 20.6132 | -0.1428 | -0.69 |
2025/10/20 | 20.7560 | 0.2594 | 1.27 |
2025/10/17 | 20.4966 | 0.0903 | 0.44 |
2025/10/16 | 20.4063 | -0.0311 | -0.15 |
2025/10/15 | 20.4374 | 0.1330 | 0.66 |
2025/10/14 | 20.3044 | -0.0060 | -0.03 |
2025/10/13 | 20.3104 | -0.2096 | -1.02 |
2025/10/09 | 20.5200 | -0.0433 | -0.21 |
2025/10/08 | 20.5633 | 0.0917 | 0.45 |
2025/10/07 | 20.4716 | 0.1187 | 0.58 |
2025/10/03 | 20.3529 | 0.0508 | 0.25 |
2025/10/02 | 20.3021 | 0.0866 | 0.43 |
2025/10/01 | 20.2155 | 0.2473 | 1.24 |
2025/09/30 | 19.9682 | 0.3423 | 1.74 |
2025/09/26 | 19.6259 | 0.0973 | 0.50 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/09/25 | 19.5286 | -0.2881 | -1.45 |
2025/09/24 | 19.8167 | -0.0214 | -0.11 |
2025/09/23 | 19.8381 | -0.0008 | -0.00 |
2025/09/22 | 19.8389 | 0.0755 | 0.38 |
2025/09/19 | 19.7634 | -0.0686 | -0.35 |
2025/09/18 | 19.8320 | 0.1359 | 0.69 |
2025/09/17 | 19.6961 | -0.0192 | -0.10 |
2025/09/16 | 19.7153 | -0.0119 | -0.06 |
2025/09/15 | 19.7272 | -0.1424 | -0.72 |
2025/09/12 | 19.8696 | -0.0913 | -0.46 |
2025/09/11 | 19.9609 | 0.1720 | 0.87 |
2025/09/10 | 19.7889 | -0.1935 | -0.97 |
2025/09/09 | 19.9824 | 0.1760 | 0.89 |
2025/09/08 | 19.8064 | 0.0977 | 0.50 |
2025/09/05 | 19.7087 | 0.0464 | 0.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |