| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 22.4884 | 0.2691 | 1.21 |
| 2026/06/29 | 22.2193 | 0.4341 | 1.99 |
| 2026/06/26 | 21.7852 | -0.4255 | -1.92 |
| 2026/06/25 | 22.2107 | 0.4657 | 2.14 |
| 2026/06/24 | 21.7450 | -0.0585 | -0.27 |
| 2026/06/23 | 21.8035 | -0.5934 | -2.65 |
| 2026/06/22 | 22.3969 | 0.2035 | 0.92 |
| 2026/06/18 | 22.1934 | 0.2958 | 1.35 |
| 2026/06/17 | 21.8976 | -0.0412 | -0.19 |
| 2026/06/16 | 21.9388 | -0.2532 | -1.14 |
| 2026/06/15 | 22.1920 | 0.4562 | 2.10 |
| 2026/06/12 | 21.7358 | 0.2593 | 1.21 |
| 2026/06/11 | 21.4765 | 0.4859 | 2.31 |
| 2026/06/10 | 20.9906 | -0.3216 | -1.51 |
| 2026/06/09 | 21.3122 | -0.0838 | -0.39 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 21.3960 | 0.1028 | 0.48 |
| 2026/06/05 | 21.2932 | -0.6251 | -2.85 |
| 2026/06/04 | 21.9183 | -0.0804 | -0.37 |
| 2026/06/03 | 21.9987 | -0.0102 | -0.05 |
| 2026/06/02 | 22.0089 | 0.1768 | 0.81 |
| 2026/06/01 | 21.8321 | 0.1787 | 0.83 |
| 2026/05/29 | 21.6534 | 0.2998 | 1.40 |
| 2026/05/28 | 21.3536 | 0.0661 | 0.31 |
| 2026/05/27 | 21.2875 | -0.0842 | -0.39 |
| 2026/05/26 | 21.3717 | 0.2393 | 1.13 |
| 2026/05/22 | 21.1324 | 0.1923 | 0.92 |
| 2026/05/21 | 20.9401 | 0.1029 | 0.49 |
| 2026/05/20 | 20.8372 | 0.0930 | 0.45 |
| 2026/05/19 | 20.7442 | 0.0003 | 0.00 |
| 2026/05/18 | 20.7439 | -0.1563 | -0.75 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |