| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 18.4820 | -0.0587 | -0.32 | 
| 2025/10/30 | 18.5407 | -0.1553 | -0.83 | 
| 2025/10/29 | 18.6960 | -0.0508 | -0.27 | 
| 2025/10/28 | 18.7468 | -0.0795 | -0.42 | 
| 2025/10/27 | 18.8263 | 0.4064 | 2.21 | 
| 2025/10/23 | 18.4199 | 0.1121 | 0.61 | 
| 2025/10/22 | 18.3078 | -0.0521 | -0.28 | 
| 2025/10/21 | 18.3599 | 0.0042 | 0.02 | 
| 2025/10/20 | 18.3557 | 0.1608 | 0.88 | 
| 2025/10/17 | 18.1949 | 0.0729 | 0.40 | 
| 2025/10/16 | 18.1220 | -0.1162 | -0.64 | 
| 2025/10/15 | 18.2382 | 0.1583 | 0.88 | 
| 2025/10/14 | 18.0799 | -0.0594 | -0.33 | 
| 2025/10/13 | 18.1393 | -0.2075 | -1.13 | 
| 2025/10/09 | 18.3468 | -0.1324 | -0.72 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 18.4792 | 0.0528 | 0.29 | 
| 2025/10/07 | 18.4264 | -0.1091 | -0.59 | 
| 2025/10/03 | 18.5355 | -0.0060 | -0.03 | 
| 2025/10/02 | 18.5415 | 0.0713 | 0.39 | 
| 2025/10/01 | 18.4702 | -0.0302 | -0.16 | 
| 2025/09/30 | 18.5004 | -0.0226 | -0.12 | 
| 2025/09/26 | 18.5230 | 0.0652 | 0.35 | 
| 2025/09/25 | 18.4578 | -0.0749 | -0.40 | 
| 2025/09/24 | 18.5327 | -0.1423 | -0.76 | 
| 2025/09/23 | 18.6750 | -0.0265 | -0.14 | 
| 2025/09/22 | 18.7015 | 0.0127 | 0.07 | 
| 2025/09/19 | 18.6888 | -0.0661 | -0.35 | 
| 2025/09/18 | 18.7549 | 0.1464 | 0.79 | 
| 2025/09/17 | 18.6085 | -0.0232 | -0.12 | 
| 2025/09/16 | 18.6317 | 0.0433 | 0.23 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |