日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 10.4984 | 0.0308 | 0.29 |
2024/10/28 | 10.4676 | 0.0094 | 0.09 |
2024/10/25 | 10.4582 | -0.0057 | -0.05 |
2024/10/24 | 10.4639 | 0.0414 | 0.40 |
2024/10/23 | 10.4225 | -0.0987 | -0.94 |
2024/10/22 | 10.5212 | -0.0259 | -0.25 |
2024/10/21 | 10.5471 | -0.0442 | -0.42 |
2024/10/18 | 10.5913 | 0.0464 | 0.44 |
2024/10/17 | 10.5449 | -0.0145 | -0.14 |
2024/10/16 | 10.5594 | 0.0399 | 0.38 |
2024/10/15 | 10.5195 | -0.1010 | -0.95 |
2024/10/14 | 10.6205 | 0.0674 | 0.64 |
2024/10/11 | 10.5531 | 0.0596 | 0.57 |
2024/10/09 | 10.4935 | 0.0466 | 0.45 |
2024/10/08 | 10.4469 | 0.0539 | 0.52 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 10.3930 | -0.1148 | -1.09 |
2024/10/04 | 10.5078 | 0.0425 | 0.41 |
2024/10/01 | 10.4653 | -0.0820 | -0.78 |
2024/09/30 | 10.5473 | -0.0107 | -0.10 |
2024/09/27 | 10.5580 | 0.0167 | 0.16 |
2024/09/26 | 10.5413 | 0.0415 | 0.40 |
2024/09/25 | 10.4998 | -0.0586 | -0.56 |
2024/09/24 | 10.5584 | 0.0526 | 0.50 |
2024/09/23 | 10.5058 | 0.0346 | 0.33 |
2024/09/20 | 10.4712 | -0.0373 | -0.35 |
2024/09/19 | 10.5085 | 0.1421 | 1.37 |
2024/09/18 | 10.3664 | -0.0198 | -0.19 |
2024/09/16 | 10.3862 | 0.0341 | 0.33 |
2024/09/13 | 10.3521 | 0.1078 | 1.05 |
2024/09/12 | 10.2443 | 0.0489 | 0.48 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |