| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 22.2300 | -0.0100 | -0.04 |
| 2025/12/29 | 22.2400 | -0.0300 | -0.13 |
| 2025/12/26 | 22.2700 | 0.0500 | 0.23 |
| 2025/12/24 | 22.2200 | 0.0500 | 0.23 |
| 2025/12/23 | 22.1700 | 0.1800 | 0.82 |
| 2025/12/22 | 21.9900 | 0.2200 | 1.01 |
| 2025/12/19 | 21.7700 | 0.3300 | 1.54 |
| 2025/12/18 | 21.4400 | 0.2800 | 1.32 |
| 2025/12/17 | 21.1600 | -0.3900 | -1.81 |
| 2025/12/16 | 21.5500 | 0.0600 | 0.28 |
| 2025/12/15 | 21.4900 | -0.2100 | -0.97 |
| 2025/12/12 | 21.7000 | -0.5700 | -2.56 |
| 2025/12/11 | 22.2700 | -0.1700 | -0.76 |
| 2025/12/10 | 22.4400 | 0.1400 | 0.63 |
| 2025/12/09 | 22.3000 | 0.0100 | 0.04 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 22.2900 | 0.0700 | 0.32 |
| 2025/12/05 | 22.2200 | 0.1500 | 0.68 |
| 2025/12/04 | 22.0700 | 0.0600 | 0.27 |
| 2025/12/03 | 22.0100 | 0.0700 | 0.32 |
| 2025/12/02 | 21.9400 | 0.1300 | 0.60 |
| 2025/12/01 | 21.8100 | -0.1200 | -0.55 |
| 2025/11/28 | 21.9300 | 0.2300 | 1.06 |
| 2025/11/26 | 21.7000 | 0.2000 | 0.93 |
| 2025/11/25 | 21.5000 | 0.1300 | 0.61 |
| 2025/11/24 | 21.3700 | 0.5700 | 2.74 |
| 2025/11/21 | 20.8000 | 0.0600 | 0.29 |
| 2025/11/20 | 20.7400 | -0.4200 | -1.98 |
| 2025/11/19 | 21.1600 | 0.1100 | 0.52 |
| 2025/11/18 | 21.0500 | -0.3600 | -1.68 |
| 2025/11/17 | 21.4100 | -0.1800 | -0.83 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |