日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 7.7100 | -0.0400 | -0.52 |
2024/10/28 | 7.7500 | 0.0100 | 0.13 |
2024/10/25 | 7.7400 | -0.0200 | -0.26 |
2024/10/24 | 7.7600 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/23 | 7.7600 | -0.0200 | -0.26 |
2024/10/22 | 7.7800 | -0.0100 | -0.13 |
2024/10/21 | 7.7900 | -0.0500 | -0.64 |
2024/10/18 | 7.8400 | 0.0200 | 0.26 |
2024/10/17 | 7.8200 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/16 | 7.8200 | 0.0100 | 0.13 |
2024/10/15 | 7.8100 | -0.0100 | -0.13 |
2024/10/14 | 7.8200 | 0.0000 | 0.00 |
2024/10/11 | 7.8200 | 0.0500 | 0.64 |
2024/10/09 | 7.7700 | 0.0100 | 0.13 |
2024/10/08 | 7.7600 | -0.0400 | -0.51 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 7.8000 | -0.0400 | -0.51 |
2024/10/04 | 7.8400 | -0.0400 | -0.51 |
2024/10/01 | 7.8800 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/30 | 7.8800 | -0.0300 | -0.38 |
2024/09/27 | 7.9100 | 0.0200 | 0.25 |
2024/09/26 | 7.8900 | 0.0300 | 0.38 |
2024/09/25 | 7.8600 | -0.0200 | -0.25 |
2024/09/24 | 7.8800 | 0.0400 | 0.51 |
2024/09/23 | 7.8400 | 0.0300 | 0.38 |
2024/09/20 | 7.8100 | -0.0400 | -0.51 |
2024/09/19 | 7.8500 | 0.0400 | 0.51 |
2024/09/18 | 7.8100 | -0.0200 | -0.26 |
2024/09/16 | 7.8300 | -0.0200 | -0.25 |
2024/09/13 | 7.8500 | 0.0700 | 0.90 |
2024/09/12 | 7.7800 | 0.0400 | 0.52 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |