| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 112.97 | 1.42 | 1.27 |
| 2025/10/27 | 111.55 | 1.98 | 1.81 |
| 2025/10/23 | 109.57 | -0.54 | -0.49 |
| 2025/10/22 | 110.11 | -1.10 | -0.99 |
| 2025/10/21 | 111.21 | 1.57 | 1.43 |
| 2025/10/20 | 109.64 | 1.24 | 1.14 |
| 2025/10/17 | 108.40 | -2.31 | -2.09 |
| 2025/10/16 | 110.71 | 1.36 | 1.24 |
| 2025/10/15 | 109.35 | 3.80 | 3.60 |
| 2025/10/14 | 105.55 | -2.39 | -2.21 |
| 2025/10/13 | 107.94 | -1.69 | -1.54 |
| 2025/10/09 | 109.63 | 0.71 | 0.65 |
| 2025/10/08 | 108.92 | 0.24 | 0.22 |
| 2025/10/07 | 108.68 | 0.39 | 0.36 |
| 2025/10/03 | 108.29 | 1.96 | 1.84 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 106.33 | 1.31 | 1.25 |
| 2025/10/01 | 105.02 | 0.30 | 0.29 |
| 2025/09/30 | 104.72 | 3.05 | 3.00 |
| 2025/09/26 | 101.67 | -2.90 | -2.77 |
| 2025/09/25 | 104.57 | -0.77 | -0.73 |
| 2025/09/24 | 105.34 | -1.64 | -1.53 |
| 2025/09/23 | 106.98 | 0.17 | 0.16 |
| 2025/09/22 | 106.81 | 0.89 | 0.84 |
| 2025/09/19 | 105.92 | -0.42 | -0.39 |
| 2025/09/18 | 106.34 | 1.59 | 1.52 |
| 2025/09/17 | 104.75 | -0.83 | -0.79 |
| 2025/09/16 | 105.58 | 1.22 | 1.17 |
| 2025/09/15 | 104.36 | -1.64 | -1.55 |
| 2025/09/12 | 106.00 | -0.59 | -0.55 |
| 2025/09/11 | 106.59 | 0.07 | 0.07 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |