



友善列印
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | 4.4736 | -0.0150 | -0.33 |
| 2026/02/11 | 4.4886 | 0.0051 | 0.11 |
| 2026/02/10 | 4.4835 | 0.0045 | 0.10 |
| 2026/02/09 | 4.4790 | 0.0079 | 0.18 |
| 2026/02/06 | 4.4711 | 0.0325 | 0.73 |
| 2026/02/05 | 4.4386 | 0.0037 | 0.08 |
| 2026/02/04 | 4.4349 | -0.0161 | -0.36 |
| 2026/02/03 | 4.4510 | 0.0216 | 0.49 |
| 2026/02/02 | 4.4294 | -0.0108 | -0.24 |
| 2026/01/30 | 4.4402 | -0.0112 | -0.25 |
| 2026/01/29 | 4.4514 | 0.0149 | 0.34 |
| 2026/01/28 | 4.4365 | -0.0081 | -0.18 |
| 2026/01/27 | 4.4446 | 0.0175 | 0.40 |
| 2026/01/26 | 4.4271 | 0.0182 | 0.41 |
| 2026/01/23 | 4.4089 | 0.0137 | 0.31 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 4.3952 | 0.0247 | 0.57 |
| 2026/01/21 | 4.3705 | 0.0313 | 0.72 |
| 2026/01/20 | 4.3392 | -0.0012 | -0.03 |
| 2026/01/19 | 4.3404 | 0.0132 | 0.31 |
| 2026/01/16 | 4.3272 | -0.0189 | -0.43 |
| 2026/01/15 | 4.3461 | 0.0078 | 0.18 |
| 2026/01/14 | 4.3383 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/01/13 | 4.3383 | -0.0052 | -0.12 |
| 2026/01/12 | 4.3435 | 0.0187 | 0.43 |
| 2026/01/09 | 4.3248 | -0.0005 | -0.01 |
| 2026/01/08 | 4.3253 | -0.0114 | -0.26 |
| 2026/01/07 | 4.3367 | 0.0031 | 0.07 |
| 2026/01/06 | 4.3336 | 0.0016 | 0.04 |
| 2026/01/05 | 4.3320 | 0.0315 | 0.73 |
| 2026/01/02 | 4.3005 | -0.0086 | -0.20 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |