| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 9.0871 | 0.0282 | 0.31 |
| 2025/12/19 | 9.0589 | 0.0218 | 0.24 |
| 2025/12/18 | 9.0371 | 0.0552 | 0.61 |
| 2025/12/17 | 8.9819 | -0.0357 | -0.40 |
| 2025/12/16 | 9.0176 | -0.0278 | -0.31 |
| 2025/12/15 | 9.0454 | -0.0126 | -0.14 |
| 2025/12/12 | 9.0580 | -0.0424 | -0.47 |
| 2025/12/11 | 9.1004 | -0.0146 | -0.16 |
| 2025/12/10 | 9.1150 | -0.0060 | -0.07 |
| 2025/12/09 | 9.1210 | 0.0112 | 0.12 |
| 2025/12/08 | 9.1098 | 0.0063 | 0.07 |
| 2025/12/05 | 9.1035 | 0.0105 | 0.12 |
| 2025/12/04 | 9.0930 | 0.0090 | 0.10 |
| 2025/12/03 | 9.0840 | 0.0240 | 0.26 |
| 2025/12/02 | 9.0600 | 0.0236 | 0.26 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 9.0364 | -0.0515 | -0.57 |
| 2025/11/28 | 9.0879 | -0.0036 | -0.04 |
| 2025/11/26 | 9.0915 | 0.0836 | 0.93 |
| 2025/11/25 | 9.0079 | -0.0008 | -0.01 |
| 2025/11/24 | 9.0087 | 0.0898 | 1.01 |
| 2025/11/21 | 8.9189 | -0.0986 | -1.09 |
| 2025/11/20 | 9.0175 | 0.0358 | 0.40 |
| 2025/11/19 | 8.9817 | 0.0110 | 0.12 |
| 2025/11/18 | 8.9707 | -0.0751 | -0.83 |
| 2025/11/17 | 9.0458 | -0.0507 | -0.56 |
| 2025/11/14 | 9.0965 | -0.0033 | -0.04 |
| 2025/11/13 | 9.0998 | -0.0602 | -0.66 |
| 2025/11/12 | 9.1600 | 0.0505 | 0.55 |
| 2025/11/10 | 9.1095 | 0.1027 | 1.14 |
| 2025/11/07 | 9.0068 | -0.0706 | -0.78 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |